远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
11.柳海燕 1 69 -3 1 -4 9 2 -6 0 -9 8 5 -1 3 5 0 -5 3 0 4 6 2 11 8 0 -8 2 -5 1 -3 0 5 0 0 6 4 0 2 -5 8 -3 0 0 -4 -4 5 8 -2 0 -1 5 -2 -2 9 6 5 6 -1 -4 0 0 2
15.李小明 2 38 -3 1 -4 9 0 -6 3 -3 1 -1 0 -4 5 0 7 3 0 2 -6 4 -5 8 0 3 -2 5 -1 3 6 4 0 0 6 -9 -7 1 -2 2 5 0 -1 -3 3 11 9 0 -5 -4 -1 0 6 -9 -6 1 11 -1 4 0 0 -2
5.刘晓林 3 34 4 4 5 4 -2 6 -6 -4 8 5 -1 3 -5 0 5 -3 0 1 6 -2 -11 -8 0 8 -6 -5 0 8 3 0 0 0 7 4 -6 2 1 -6 -5 0 0 3 -2 5 -9 0 5 4 1 0 -6 9 -6 1 11 -1 3 0 0 2
2.余泉有 4 31 3 -1 5 4 0 6 -3 3 -1 2 0 3 5 0 -5 3 0 -1 -6 1 11 8 0 -8 -2 5 1 3 3 0 0 0 6 -9 -7 1 5 -8 3 0 -1 -3 8 5 -8 2 0 1 6 -12 -5 9 6 -1 -11 1 2 0 0 2
3.钟世良 5 24 3 -1 5 4 -4 6 -3 4 -1 1 0 4 -5 0 5 -3 0 -4 -6 -2 5 -8 0 -3 -2 5 -1 3 -3 0 0 -1 -7 -4 6 -2 2 0 10 0 0 -3 2 -5 8 -2 0 -1 -2 12 -3 9 0 -2 2 1 3 0 0 2
8.彭长冲 5 24 -4 -4 -5 -4 -2 6 0 9 -9 -1 0 3 -5 0 5 -3 0 -1 -6 2 5 -8 0 -3 2 11 1 -3 3 0 0 1 -6 9 7 -1 -2 2 5 0 1 3 -8 -5 9 0 6 1 5 -2 -2 9 0 2 -2 -1 2 0 0 2
13.陈勇 7 7 8 2 11 -3 2 -6 6 4 -9 -1 0 3 11 0 -2 9 0 -4 -6 -2 -5 8 0 3 -2 -11 -1 3 -6 -4 0 0 7 4 -6 2 -5 8 -3 0 0 4 4 -5 -10 -2 0 1 -6 12 5 -9 6 -1 -11 1 0 -1 0 4
7.张义铁 8 -10 4 4 5 4 -2 6 0 9 1 -1 0 -4 -5 0 -7 -3 0 1 6 -1 -5 -8 0 3 6 5 0 -8 -6 -4 0 0 6 4 0 2 5 -8 3 0 0 -3 2 -5 10 2 0 -1 2 -12 3 -9 -10 -2 6 -1 -2 0 0 -2
6.程丛电 9 -12 3 -1 4 -9 -2 6 -6 -4 1 -2 0 -3 5 0 -5 3 0 1 6 -1 5 8 0 -3 2 11 1 -3 -3 0 0 -1 -13 3 11 -5 -2 0 -10 0 1 3 -3 -11 -8 2 0 1 -1 0 6 -9 10 2 -6 1 0 -1 0 4
4.高万昌 10 -13 8 2 11 -3 4 -6 3 -4 -8 -5 1 -3 -11 0 2 -9 0 -1 -6 1 5 8 0 -3 -6 -5 0 8 -3 0 0 0 -6 9 7 -1 -2 0 -10 0 -1 -3 3 11 10 2 0 -1 -5 2 2 -9 0 -2 2 1 -4 0 0 2
1.王昌俊 11 -14 -3 1 -5 -4 4 -6 3 -4 9 1 0 -3 11 0 -2 9 0 -1 -6 2 -11 -8 0 8 -2 5 1 3 0 5 0 0 -6 -4 0 -2 2 -2 -5 0 1 3 -3 -11 9 0 -5 -4 -2 12 -3 9 -10 -2 6 -1 0 1 0 -4
16.黎燕 11 -14 -3 1 -5 -4 0 6 -3 3 -1 1 0 4 -11 0 2 -9 0 1 6 -2 5 8 0 -3 6 5 0 -8 3 0 0 1 13 -3 -11 5 -1 6 5 0 0 -4 -4 5 -9 0 -6 -1 -6 12 5 -9 -6 -5 -6 1 4 0 0 -2
9.李建设 13 -28 -8 -2 -11 3 2 -6 6 4 -8 -5 1 -3 -5 0 5 -3 0 2 -6 4 -5 -8 0 3 2 -5 1 -3 0 -5 0 0 13 -3 -11 5 2 -2 -5 0 0 3 -2 5 9 0 6 1 6 -12 -5 9 10 2 -6 1 -2 0 0 -2
14.罗晓明 14 -32 -4 -4 -5 -4 0 -6 3 -3 9 1 0 -3 -5 0 -7 -3 0 4 6 2 5 8 0 -3 2 -5 -1 -3 0 -5 0 0 -13 3 11 -5 2 0 10 0 -1 -3 8 5 -10 -2 0 1 1 0 -6 9 -6 -5 -6 1 -3 0 0 -2
10.吴志强 15 -37 -8 -2 -11 3 -4 6 -3 4 1 -2 0 -3 5 0 -5 3 0 -2 6 -4 -5 -8 0 3 -2 -11 -1 3 6 4 0 0 -6 -4 0 -2 -1 6 5 0 1 3 -8 -5 -9 0 5 4 -5 2 2 -9 6 5 6 -1 -3 0 0 -2
12.王海青 16 -67 3 -1 4 -9 2 -6 0 -9 -1 2 0 3 5 0 7 3 0 -2 6 -4 -5 -8 0 3 2 -5 -1 -3 -3 0 0 0 -7 -4 6 -2 1 -6 -5 0 0 4 4 -5 -9 0 -6 -1 2 -12 3 -9 0 2 -2 -1 0 1 0 -4
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1