远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2.黄畧-王美荣 1 68.3% 85.71 100 85.71 35.71 64.28 35.71 42.86 92.86 71.43 78.57 100 78.57 78.57 64.28 7.14 71.43
1.汪瑛-邢淑贞 2 62.05% 42.86 71.43 42.86 35.71 28.57 14.29 64.28 64.28 100 92.86 71.43 100 28.57 50 100 85.71
14.江晓玲-刘俊喜 3 58.04% 0 71.43 85.71 71.43 71.43 78.57 100 7.14 42.86 35.71 100 14.29 42.86 92.86 50 64.28
8.陈强军-刁朝胜 4 57.59% 78.57 100 71.43 14.29 57.14 28.57 42.86 78.57 14.29 92.86 35.71 85.71 57.14 57.14 42.86 64.28
9.杜翠娥-夏明秋 5 53.57% 50 100 100 0 7.14 7.14 57.14 50 85.71 50 57.14 85.71 42.86 14.29 85.71 64.28
5.袁孔国-程玉恒 6 52.68% 85.71 14.29 100 7.14 28.57 100 0 21.43 92.86 50 35.71 100 71.43 50 35.71 50
16.曹明富-吴成云 7 51.79% 42.86 0 42.86 71.43 42.86 78.57 64.28 100 42.86 0 71.43 78.57 57.14 50 21.43 64.28
10.李德志-季益先 8 50.45% 78.57 28.57 85.71 28.57 92.86 28.57 100 7.14 35.71 0 57.14 57.14 100 42.86 0 64.28
11.曹和平-詹木云 9 50% 100 100 85.71 0 7.14 50 35.71 7.14 100 28.57 57.14 57.14 42.86 14.29 100 14.29
3.宣永忠-桂霭竹 10 46.87% 100 57.14 21.43 35.71 42.86 64.28 35.71 57.14 0 7.14 57.14 64.28 28.57 85.71 35.71 57.14
7.胡先琳-唐雄鹰 11 45.54% 28.57 28.57 21.43 21.43 92.86 14.29 71.43 71.43 92.86 78.57 78.57 92.86 7.14 14.29 0 14.29
13.张玉峰-王莉 12 44.64% 42.86 28.57 14.29 71.43 57.14 35.71 64.28 7.14 7.14 85.71 57.14 100 42.86 14.29 21.43 64.28
12.牛红艳-汪秀琢 13 43.75% 78.57 71.43 42.86 14.29 0 100 0 50 71.43 85.71 14.29 14.29 42.86 64.28 50 0
4.项书云-盛水香 14 43.3% 0 85.71 42.86 64.28 0 42.86 85.71 7.14 42.86 21.43 7.14 50 14.29 85.71 42.86 100
6.夏爱萍-赵淑琴 15 38.39% 14.29 28.57 71.43 78.57 21.43 21.43 50 14.29 0 28.57 42.86 7.14 78.57 50 57.14 50
15.蒋爱珍-卞雪峰 16 33.03% 14.29 28.57 0 35.71 14.29 0 21.43 64.28 0 35.71 35.71 7.14 42.86 92.86 71.43 64.28
-11.程玉英-孙惠敏 1 65.18% 100 28.57 85.71 100 57.14 100 71.43 50 92.86 28.57 92.86 50 28.57 14.29 57.14 85.71
-7.金文芳-汪继兰 2 64.28% 21.43 28.57 42.86 64.28 57.14 64.28 71.43 71.43 28.57 85.71 92.86 92.86 64.28 100 57.14 85.71
-6.潘荣山-于要武 3 60.27% 57.14 85.71 35.71 92.86 85.71 71.43 78.57 78.57 42.86 71.43 42.86 50 42.86 42.86 0 85.71
-15.杨新民-李仕华 4 59.37% 57.14 100 71.43 85.71 57.14 7.14 100 92.86 92.86 50 28.57 50 42.86 50 57.14 7.14
-16.程艳红-黄银燕 5 56.25% 57.14 64.28 35.71 64.28 64.28 42.86 57.14 78.57 64.28 0 21.43 50 100 85.71 78.57 35.71
-1.汤凤英-闵庆芹 6 52.68% 57.14 28.57 14.29 64.28 57.14 35.71 14.29 92.86 7.14 50 57.14 92.86 92.86 85.71 57.14 35.71
-2.叶季青-李少东 7 51.79% 14.29 0 78.57 64.28 100 57.14 100 78.57 100 71.43 21.43 7.14 42.86 42.86 14.29 35.71
-4.郑梅芳-卢贤梅 8 51.34% 14.29 100 100 14.29 0 92.86 78.57 78.57 28.57 28.57 85.71 7.14 42.86 14.29 100 35.71
-8.邢红玉-许绍平 9 50.89% 85.71 28.57 0 92.86 64.28 92.86 21.43 0 0 100 0 92.86 42.86 42.86 50 100
-10.盛红-颜家珍 10 46.87% 14.29 28.57 78.57 35.71 28.57 21.43 0 14.29 14.29 71.43 64.28 92.86 85.71 85.71 78.57 35.71
-9.张贵荣-方忆兰 11 45.54% 57.14 71.43 28.57 21.43 100 64.28 42.86 50 50 0 7.14 71.43 0 71.43 57.14 35.71
-3.赵小陆-喻艳芳 12 42.86% 21.43 71.43 0 42.86 57.14 35.71 71.43 0 50 85.71 7.14 21.43 64.28 14.29 57.14 85.71
-12.周小妹-洪玫 13 41.96% 100 64.28 35.71 0 28.57 0 21.43 35.71 64.28 42.86 100 50 42.86 0 50 35.71
-14.祖旻-陈晓燕 14 40.62% 57.14 28.57 35.71 35.71 28.57 21.43 42.86 35.71 85.71 14.29 64.28 50 0 85.71 28.57 35.71
-13.吴德友-陈曙强 15 36.16% 85.71 71.43 57.14 21.43 0 7.14 0 21.43 71.43 14.29 57.14 0 92.86 14.29 57.14 7.14
-5.吴修成-韦克诚 16 33.93% 0 0 100 0 14.29 85.71 28.57 21.43 7.14 85.71 57.14 21.43 14.29 50 0 57.14
---- 宣城桥牌 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1