远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 胜平负 IMP率
19.宁波与天 1 133.13 18.53 13.12 17.69 15.75 12.05 16.46 18.21 14.09 7.23 8/0/1 2.69
21.上海颢祐队 2 123.86 17.69 2.69 12.05 15.5 7.58 18.68 16.9 20 12.77 7/0/2 2
41.青翼 3 118.27 10.44 9.56 14.68 17.87 17.69 3.54 14.96 15.75 13.78 7/0/2 1.67
16.南京皓鑫 4 116.7 14.96 16.23 15.5 18.68 7.95 17.31 19.85 0 6.22 6/0/3 1.75
29.海南缦缨 5 114.59 16.9 17.11 8.33 14.39 13.45 2.69 13.45 15.5 12.77 7/0/2 1.74
42.JGHongKong 6 114.29 9.56 18.21 7.95 12.77 10.86 16.9 15.23 5.91 16.9 6/0/3 1.71
35.大连天誉 7 109.78 13.78 5.04 16.46 15.5 7.95 17.11 4.77 17.5 11.67 6/0/3 1.55
51.弄堂队 8 109.08 18.37 8.33 5.61 8.73 5.32 18.04 15.23 12.77 16.68 5/0/4 1.64
17.锦江桥牌俱乐部 9 108.71 8.33 7.23 14.39 5.91 12.42 8.33 18.37 17.5 16.23 5/0/4 1.62
32.海上桥 10 107.47 7.95 11.67 12.05 11.27 5.91 9.56 12.05 18.04 18.97 6/0/3 1.75
15.超磊体育红队 11 107.22 5.04 17.5 15.23 18.97 12.05 5.32 5.04 19.74 8.33 5/0/4 1.64
58.上海嘉洲 12 107.08 14.09 7.58 16.68 13.45 14.68 14.68 1.79 16.9 7.23 6/0/3 1.32
28.小犀牛 13 104.69 19.62 4.77 12.77 3.77 14.39 15.75 13.12 4.5 16 6/0/3 1.45
33.NewForce2 14 100.06 10.44 10.44 7.95 19.37 9.14 11.27 13.12 3.1 15.23 6/0/3 1.23
59.上海地平线(战马青年) 15 98.8 10.86 15.23 7.23 13.78 12.42 3.1 5.91 17.5 12.77 6/0/3 1.2
26.DREAM 16 98.26 13.12 14.96 12.05 2.31 14.09 8.73 4.77 8.73 19.5 5/0/4 1.22
1.新点队 17 98.09 15.5 18.04 2.31 7.23 18.04 8.73 6.88 7.58 13.78 4/0/5 1.24
13.hove 18 97.97 14.96 6.55 17.11 17.69 6.55 16.9 0.15 14.96 3.1 5/0/4 1.12
52.格罗贝尔 19 96.9 1.63 13.45 18.21 6.22 16.46 16.68 16.23 4.25 3.77 5/0/4 1.15
6.石泰队 20 96.5 15.75 1.96 12.42 5.61 15.23 16.9 8.33 5.91 14.39 5/0/4 1.11
5.上海益通队 21 96.04 4.25 9.56 11.27 16.46 14.68 3.32 10 11.27 15.23 5/1/3 1.1
30.江苏佳宏 22 96.02 3.1 12.77 15.5 14.09 10 4.25 20 5.04 11.27 5/1/3 1.2
56.杭州桥协 23 94.21 14.96 13.45 12.05 8.73 12.05 8.33 7.23 14.09 3.32 5/0/4 1.06
20.过河兵 24 94.06 1.47 3.54 20 20 10 18.04 6.55 7.23 7.23 3/1/5 1.52
9.上海高维 25 93.94 18.97 15.23 18.83 4.25 7.95 3.1 6.88 10 8.73 3/1/5 1.17
46.上汽仪征 26 93.73 5.61 17.69 4.77 15.5 18.97 11.67 3.1 12.42 4 5/0/4 1.11
7.苏州友通队 27 93.44 10.86 4.77 5.61 2.69 6.55 16.23 20 7.23 19.5 4/0/5 1.33
53.江南春雨 28 91.88 3.54 7.23 17.5 0.63 10.86 18.04 6.88 7.58 19.62 4/0/5 1.11
25.Ocean队 29 91.73 6.88 14.39 2.89 4 16.23 8.73 8.73 17.11 12.77 4/0/5 1.05
43.聖庭皓月 30 91.1 2.89 12.42 10.86 14.09 5.61 14.09 0 17.69 13.45 6/0/3 0.92
45.魔都之光 31 90.75 14.39 12.42 14.39 5.61 6.22 16.23 12.77 2.5 6.22 5/0/4 0.99
3.PSCPTBA1 32 90.68 16.23 17.87 11.67 1.32 13.78 11.27 3.77 10 4.77 5/1/3 0.98
40.上海男队 33 90.67 10.86 6.22 7.58 5.91 19.95 10.44 14.09 2.5 13.12 5/0/4 1.08
14.上海道合队 34 88.92 5.04 18.97 16.9 11.27 5.32 2.89 11.27 16.23 1.03 5/0/4 0.98
48.DU 35 86.24 16.23 2.13 18.21 16.23 2.31 1.96 13.12 1.96 14.09 5/0/4 0.88
2.江西恒康药业 36 86.19 4.5 10.44 1.79 13.12 15.5 15.23 8.73 11.27 5.61 5/0/4 0.89
12.澳门桥协 37 85.17 18.21 11.67 7.95 1.03 10.44 3.1 12.77 12.77 7.23 5/0/4 0.87
11.临平山 38 83.87 1.79 6.55 19.37 4.5 14.96 20 11.67 0.26 4.77 4/0/5 0.96
47.泰铂科技 39 83.66 3.77 16 5.32 3.54 9.14 16.46 19.11 3.77 6.55 3/0/6 0.96
49.上海讯利 40 83.45 5.32 2.5 5.91 16.23 4.5 7.95 15.5 14.68 10.86 4/0/5 0.85
55.上海利之源队 41 83.13 5.04 1.03 19.24 5.61 0.05 3.77 18.83 9.56 20 3/0/6 1.07
8.狮城桥友 42 82.45 9.14 5.04 14.96 14.39 1.96 5.91 7.23 14.68 9.14 3/0/6 0.87
38.海上金陵 43 81.17 18.68 6.88 12.77 6.55 1.03 1.96 8.73 17.69 6.88 3/0/6 0.86
4.高雄宏儒 44 81.09 3.77 4 0.76 10.86 14.68 14.96 11.67 2.89 17.5 5/0/4 0.79
54.X-Men 45 80.09 16.46 2.89 7.95 7.95 4.77 5.91 10.44 12.05 11.67 4/0/5 0.82
39.向日葵队 46 78.88 9.14 12.77 3.32 14.39 5.61 4.77 8.33 5.32 15.23 3/0/6 0.79
57.福顺队 47 78.77 5.91 2.31 14.09 16 9.56 11.67 10 8.73 0.5 3/1/5 0.76
10.四色恺信队 48 77.95 1.03 15.75 4.5 10 5.04 12.05 11.27 2.31 16 4/1/4 0.73
18.上海桥协 49 77.59 11.67 13.78 7.23 4.5 2.13 14.09 11.27 12.42 0.5 5/0/4 0.72
44.三门峡砥柱队 50 74.61 17.11 17.31 1.17 4.5 14.39 3.77 7.95 2.5 5.91 3/0/6 0.71
36.人间四月天 51 72.34 6.22 5.61 8.73 17.31 17.87 1.32 1.63 5.32 8.33 2/0/7 0.74
31.上海女队 52 71.18 12.05 2.31 5.04 12.05 14.96 0 9.56 10.44 4.77 4/0/5 0.57
27.崇明蟹队 53 69.59 0.38 4.25 0 9.14 20 4.25 14.96 16.23 0.38 3/0/6 0.64
60.文联队 54 68.25 9.14 14.96 3.1 12.05 3.54 1.96 4.5 3.77 15.23 3/0/6 0.65
24.PSCPTBA3 55 67.28 12.77 17.69 4.5 2.13 7.58 11.27 0.89 7.95 2.5 3/0/6 0.56
34.PSCPTBA2 56 67.04 9.56 1.79 2.5 6.88 5.32 14.39 5.04 4.25 17.31 2/0/7 0.68
50.宝岛队 57 66.84 14.68 3.77 3.54 10 5.04 5.04 4.25 15.75 4.77 2/1/6 0.66
37.閒閒地 58 63.5 1.32 16.46 1.79 7.95 3.77 15.75 0 16.46 0 3/0/6 0.48
23.悠哉队 59 62.44 7.23 8.33 9.14 0 13.45 3.54 15.75 2.31 2.69 2/0/7 0.47
22.Fanta 60 28.61 2.31 7.58 0.63 3.77 0 5.61 1.17 3.54 4 0/0/9 0.27
---- 嘉兴市桥牌运动协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1