远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1.洪发生-陆忠 1 48.71 -0.71 11.71 7.14 -0.29 8 -1.71 0.71 -1 9.86 -5.43 0.86 6 -1.43 3.29 0.57 1.14 -2.29 0.43 -1.71 4.86 1.71 5.86 0.43 0.71
7.吴洁-傅晓庆 2 27.42 -0.71 0.57 1.29 -0.29 -2.29 13 -0.43 -1 2.71 8.14 0.86 -0.71 -2.43 4.43 0.57 -1 -2.29 2.14 -4 4.86 1.71 5.29 0.43 -3.43
4.许晨晓-郑瑛 3 4 -0.71 -3.71 -1.29 0.86 -3.57 -1.71 -0.43 -1 -1 -5.43 0.86 0.43 10.14 11.71 -0.57 -1 -2.29 1.71 -4.71 4.86 1.71 4.29 -2.86 -2.29
3.马忠平-卢克中 4 -5.56 3.86 -3 0.43 -0.29 -7.57 -2.71 -0.43 6 -5.43 5.29 0.86 -2.86 -3.14 -8.43 -0.57 -1 4.86 -3.86 2.57 3.86 -5.14 9.57 -2.86 4.43
5.卢贤培-付伟 5 -14.13 0.43 -4.71 1.29 -0.29 -3 -1.71 -0.43 -1 -2.57 13.43 -4.86 -0.71 6.57 -8.43 -0.57 -1 -2.29 -3.86 -3.14 4.86 -0.57 -7 0.43 5
6.周力军-孙永岐 6 -14.58 -0.71 -3.71 -0.57 0.86 8 -1.71 0.71 -1 3 -6.86 0.86 -0.71 -11.57 1.71 0.57 -1 -2.29 4.57 3.71 -6.29 1.71 -6.29 6.86 -4.43
8.白雪-聂劲松 7 -16.84 -0.71 0.57 0.43 -0.29 -7.57 -1.71 0.71 0 -2.57 -6.14 0.86 -0.71 4.29 -6 0.57 4.86 3.29 2.71 4.71 -11.14 -0.57 -6.29 0.43 3.43
2.卢向阳-杨德英 8 -29 -0.71 2.29 -8.71 -0.29 8 -1.71 -0.43 -1 -4 -3 -0.29 -0.71 -2.43 1.71 -0.57 -1 3.29 -3.86 2.57 -5.86 -0.57 -5.43 -2.86 -3.43
-4.车建企-宋杰 1 30.85 0.71 3.71 0.57 0.29 7.57 2.71 0.43 1 -2.71 5.43 -0.86 -0.43 -4.29 6 -0.57 -1.14 2.29 -0.43 3.14 -4.86 0.57 5.43 2.86 3.43
-1.单海-陈耀升 2 12.86 0.71 -11.71 -7.14 0.29 3 1.71 0.43 1 4 6.86 -0.86 0.71 3.14 8.43 0.57 1 2.29 -2.14 4.71 -4.86 -1.71 6.29 -0.43 -3.43
-8.汪家喜-张希 3 9.29 0.71 -0.57 -0.43 0.29 -8 1.71 0.43 1 2.57 3 0.29 0.71 11.57 -1.71 -0.57 1 -4.86 3.86 4 -4.86 -1.71 -4.29 2.86 2.29
-5.姚天虹-单慧敏 4 9.15 -3.86 3 -0.43 0.29 2.29 -13 0.43 1 1 6.14 -0.86 0.71 1.43 -3.29 -0.57 1 2.29 3.86 -2.57 5.86 0.57 6.29 -6.86 4.43
-6.胡新宇-程晓冬 5 -2.57 0.71 -0.57 -1.29 -0.86 3.57 1.71 -0.71 0 2.57 5.43 -0.86 -6 -6.57 8.43 0.57 1 -3.29 3.86 -3.71 6.29 -1.71 -9.57 2.86 -4.43
-7.居伟钊-罗璠 6 -5.72 0.71 3.71 1.29 0.29 7.57 1.71 -0.71 1 -9.86 -13.43 4.86 0.71 2.43 -1.71 0.57 1 2.29 -4.57 -2.57 -3.86 5.14 -5.29 -0.43 3.43
-2.陈忠-潘红 7 -10 -0.43 4.71 -1.29 0.29 -8 1.71 -0.71 1 -3 -5.29 -0.86 2.86 2.43 -4.43 -0.57 1 2.29 -1.71 -4.71 11.14 0.57 -5.86 -0.43 -0.71
-3.林敏-高江华 8 -43.88 0.71 -2.29 8.71 -0.86 -8 1.71 0.43 -6 5.43 -8.14 -0.86 0.71 -10.14 -11.71 0.57 -4.86 -3.29 -2.71 1.71 -4.86 -1.71 7 -0.43 -5
---- 杭州学友 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1