远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 带/罚 胜平负 IMP率
12.绵阳涪城队 1 121.36 15.97 10.39 16.78 78.22/0 3/0/0 2.15
14.锦晖俱乐部 2 102.02 10.39 13.43 3.22 74.98/0 2/0/1 0.82
23.渝乐队 3 119.56 9.61 6.57 17.68 85.7/0 1/0/2 1.25
28.老友队 4 115.54 12.51 13.43 16.97 72.63/0 3/0/0 2.27
34.三台队 5 114.44 4.03 15.52 18.3 76.59/0 2/0/1 1.7
3.上里巴人队 6 108.88 1.42 14 16.78 76.68/0 2/0/1 1.01
21.文泉涌 7 106.74 10 15.75 15.52 65.47/0 2/1/0 1.54
10.智者如水 8 106.53 14 9.61 2.32 80.6/0 1/0/2 0.79
20.北碚引玉 9 105.14 12.83 4.48 18.97 68.86/0 2/0/1 1.47
26.重庆长寿湖 10 104.99 18.58 6.57 3.03 76.81/0 1/0/2 1
29.四川君逸数码 11 103.05 6 6.86 14 76.19/0 1/0/2 0.86
33.绵阳健君队 12 99.39 10 12.83 15.29 61.27/0 2/1/0 1.46
39.宜宾翠屏队 13 99.06 11.14 17.51 1.7 68.71/0 2/0/1 0.97
19.太白队 14 98.58 7.49 13.14 3.22 74.73/0 1/0/2 0.71
16.第十地质大队 15 96.61 10 9.23 11.5 65.88/0 1/1/1 1.03
7.重庆深飞 16 96.49 15.29 6.86 12.18 62.16/0 2/0/1 1.25
36.安州桥协二队 17 95.3 8.86 13.14 4.48 68.82/0 1/0/2 0.86
35.秦山蜀水 18 95.26 15.75 7.17 13.43 58.91/0 2/0/1 1.49
13.天府坝坝 19 94.49 6.28 4.25 15.52 68.44/0 1/0/2 0.85
24.财教融智队 20 93.99 10 14.8 8.5 60.69/0 1/1/1 1.24
38.江油队 21 93.51 7.17 10.77 6 69.57/0 1/0/2 0.78
40.三星堆 22 92.67 12.83 17.68 12.51 49.65/0 3/0/0 1.88
9.快乐至善队 23 92.45 13.72 6 7.82 64.91/0 1/0/2 0.9
22.富乐山 24 91.32 10.39 6.57 17.51 56.85/0 2/0/1 1.59
4.爱尚……队 25 90.73 7.17 17.84 16.39 49.33/0 2/0/1 1.81
1.安昌路小学 26 88.97 13.72 2.49 6.57 66.19/0 1/0/2 0.64
17.桥缘 27 88.5 6.28 14.8 4.71 62.71/0 1/0/2 0.82
37.羌乡逸天财 28 88.2 4.71 13.43 7.49 62.57/0 1/0/2 0.75
43.间张乱飞 29 87.7 11.5 18.58 1.03 56.59/0 2/0/1 1.02
6.兄弟连 30 84.96 9.61 5.2 11.5 58.65/0 1/0/2 0.77
5.游仙队 31 82.06 14.8 12.18 4.48 50.6/0 2/0/1 1.05
27.智艺 32 80.5 20 15.29 8.5 36.71/0 2/0/1 3
32.聼雨队 33 80.13 20 1.42 11.14 47.57/0 2/0/1 1.43
11.锦江e 34 79.45 17.51 5.2 3.61 53.13/0 1/0/2 0.83
41.Nabob of Notrump 35 75.62 0 14.28 20 41.34/0 2/0/1 1.33
25.华阳坝坝 36 75.1 8.5 2.32 8.86 55.42/0 0/0/3 0.49
2.安州桥协一队 37 74.83 4.25 7.82 2.49 60.27/0 0/0/3 0.38
31.江北休闲 38 74.35 2.49 2.16 16.59 53.11/0 1/0/2 0.56
42.Slam Dunkin's Dummies 39 66.18 0.56 14.8 12# 38.82/0 2/0/1 0.61
8.同路人契约队 40 65.35 19.44 4.71 3.41 37.79/0 1/0/2 1.03
18.哇咔哇咔 41 29.2 12# 5.2 0 12/0 1/0/2 0.17
15.广元天曌 42 35.68 0 35.68/0 0/0/1 0.09
30.天府华阳 43 61.12 5.2 5.72 50.2/0 0/0/2 0.57
---- 绵阳市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1