| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | E3NT-1 (♥5)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| 50 | 8.5 | -8.5 |
| | W3NT+2 (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | 1♥ | 1♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -460 | -4.83 | 4.83 |
| | E3NT= (♠9)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -400 | -2.83 | 2.83 |
| | E3NT+1 (♠9)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -430 | -3.67 | 3.67 |
| | W5♦= (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 4♣ | - |
| 4♥ | - | 4♠ | - |
| 5♦ | - | - | - |
| -400 | -2.83 | 2.83 |
| | W3NT= (♦2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♥ | X | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -400 | -2.83 | 2.83 |
| | E3NT-1 (♣2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| 50 | 8.5 | -8.5 |