| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | W3NT+2 (♥6)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -460 | -0.17 | 0.17 |
| | W3NT+1 (♦J)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -430 | 1 | -1 |
| | E3NT+2 (♦Q)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -460 | -0.17 | 0.17 |
| | E4NT= (♥9)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3♠ | - |
| 4NT | - | - | - |
| -430 | 1 | -1 |
| | E3NT+1 (♠2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3♦ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -430 | 1 | -1 |
| | E3NT+3 (♥3)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -490 | -1.33 | 1.33 |
| | W3NT+3 (♠9)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -490 | -1.33 | 1.33 |