| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | W3NT+1 (♠7)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1♥ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -430 | -3 | 3 |
| | E3NT+1 (♠6)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -430 | -3 | 3 |
| | W3NT+1 (♠3)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2♥ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -430 | -3 | 3 |
| | E3NT-2 (♠6)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| 100 | 10.29 | -10.29 |
| | W2♣+3 (♦Q)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | - | - |
| -150 | 4.71 | -4.71 |
| | W3NT= (♣3)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1♥ | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -400 | -2 | 2 |
| | W5♣= (♣2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1♥ | - | 2♦ | - |
| 3♣ | - | 4♣ | - |
| 5♣ | - | - | - |
| -400 | -2 | 2 |
| | E3NT= (♠6)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 2♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -400 | -2 | 2 |