| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | W1♠-1 (♣6)
| 100 | -1.57 | 1.57 |
| | W2NT= (♣6)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | - | 1NT |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | - | - |
| -120 | -7.14 | 7.14 |
| | E1NT+2 (♣5)
| -150 | -7.71 | 7.71 |
| | E3♥-4 (♣2)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| - | - | | |
| 400 | 6.43 | -6.43 |
| | W3♦-3 (♣6)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3♦ | - | - | - |
| 300 | 3.86 | -3.86 |
| | E2NT-2 (♣5)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | - | - |
| 200 | 1.14 | -1.14 |
| | W3♦-2 (♣6)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3♦ | - | - | - |
| 200 | 1.14 | -1.14 |
| | E3NT-3 (♣5)
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 3♦ | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| 300 | 3.86 | -3.86 |