远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4.傅晓庆-吴洁 1 56.96 0 2.86 1.14 4.43 3.14 11.14 1.29 0.14 8.57 2 -3 -2.14 -3.29 0.43 2.29 0.57 2.71 0.57 1.43 4.43 5.14 1.71 3.57 -2
1.单海-陈耀升 2 51.29 -1.43 2.86 -1.57 3.57 -4.71 -3.71 1.29 1 8.57 -3.43 10.29 2.57 6.86 0.43 2.29 -1.29 -8.29 0.57 -3.71 -6.86 6 0.71 2.71 4.57
8.周力军-陆忠 3 17.83 -1.43 0 -7.14 -1.43 3.86 11.14 1.29 2.29 -2.43 -3.43 4.71 4.57 6.86 -1.86 -2.29 4.71 11.86 0.57 3 -7.57 4.29 -6.14 3.57 -2
6.许晨晓-郑瑛 4 -5.42 6.86 -0.57 6.43 6 -3 -3.71 -5.29 2.14 2.43 -6.14 -2 2.57 6.86 0.43 -2.29 0.57 -8.29 -4 -3.71 3.71 5.14 1.71 3.57 -2
3.卢克中-马忠平 5 -16.51 -0.71 2.86 1.14 -9.86 3.86 -3.71 1.29 1 -4.29 10.43 -3 -1.43 -7.14 0.43 2.29 -10.43 -8.29 0.57 1.71 4.86 -9.71 3.86 3.57 -3.14
2.姚天虹-单慧敏 6 -24.53 -1.43 2.86 3.86 3.57 -4 -3.71 4.43 1.71 -4.29 -3.43 -3 -2.14 -10.71 -0.71 -2.29 0.57 3.43 0.57 3.57 4.14 -11 -5.29 3.57 -3.14
5.林敏-高江华 7 -38.07 -0.71 0 3.86 -9.86 3.86 -3.71 1.29 0.14 -4.29 -6.14 -2 -1.86 -7.14 0.43 -2.29 4.71 3.43 0.57 3 4.86 -5 1.71 -10.29 9.71
7.刘颂-居伟钊 8 -41.61 -1.14 -10.86 -7.71 3.57 -3 -3.71 -5.57 -8.43 -4.29 10.14 -2 -2.14 7.71 0.43 2.29 0.57 3.43 0.57 -5.29 -7.57 5.14 1.71 -10.29 -2
-7.付伟-卢贤培 1 71.23 0 -2.86 -1.14 1.43 -3.86 -11.14 -1.29 -1 -8.57 6.14 2 1.86 10.71 0.71 2.29 -0.57 8.29 4 -1.71 -4.86 9.71 -1.71 10.29 2
-8.王元璞-王平 2 43.59 1.43 0 7.14 -3.57 4.71 3.71 -1.29 -0.14 4.29 3.43 3 2.14 -6.86 -0.43 2.29 10.43 8.29 -0.57 5.29 7.57 -5.14 -1.71 -3.57 2
-1.车建企-宋杰 3 4.17 1.43 -2.86 1.57 9.86 -3.86 3.71 -4.43 -1.71 4.29 6.14 2 -2.57 7.14 -0.43 -2.29 -0.57 -3.43 -0.57 -1.43 -4.43 -5.14 6.14 -3.57 2
-4.张明-杨德英 4 2.22 -6.86 0.57 -6.43 9.86 -3.86 3.71 5.57 8.43 4.29 -2 3 2.14 -6.86 1.86 2.29 1.29 8.29 -0.57 -3 -4.86 5 5.29 -3.57 3.14
-6.陈忠-潘红 5 -8.91 1.14 10.86 7.71 -4.43 -3.14 -11.14 -1.29 -2.29 2.43 3.43 -10.29 -2.57 7.14 -0.43 2.29 -0.57 -3.43 -0.57 3.71 -3.71 -5.14 -3.86 -3.57 3.14
-3.白雪-聂劲松 6 -28.37 1.43 -2.86 -3.86 -6 3 3.71 -1.29 -1 4.29 -10.14 2 2.14 3.29 -0.43 -2.29 -4.71 -11.86 -0.57 3.71 6.86 -6 -1.71 10.29 -9.71
-5.程晓冬-卢向阳 7 -28.75 0.71 -2.86 -1.14 -3.57 3 3.71 -1.29 -0.14 -8.57 3.43 -4.71 -4.57 -6.86 -0.43 -2.29 -4.71 -3.43 -0.57 -3.57 -4.14 11 -1.71 -3.57 2
-2.汪家喜-张希 8 -55.12 0.71 0 -3.86 -3.57 4 3.71 5.29 -2.14 -2.43 -10.43 3 1.43 -7.71 -0.43 -2.29 -0.57 -2.71 -0.57 -3 7.57 -4.29 -0.71 -2.71 -4.57
---- 杭州学友 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1