远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
12.石永岗-段海龙 1 48.56 -1.91 -0.36 1.27 -2 8.64 -1.91 2.27 5.73 1.09 12.55 1.82 4.09 -4.55 -1.09 7.64 4.91 2.91 2.82 8.73 2 -0.36 -5 -0.73 0
17.陈世杰-王红生 2 45.36 2.91 2.36 -7.27 2.91 2.91 7.36 8.55 -0.36 -1.82 -4.09 2.73 1.91 5.18 -3.91 0.09 -0.27 14.45 -4.91 3.09 2.36 7.18 1.09 0.36 2.55
15.赵东坡-武建保 3 38.61 1.91 1.45 -1.27 4.82 -8.64 2.91 2.91 7.36 -1.91 9.18 1.09 10.18 4.55 8.27 -7.64 -4.91 3.18 -2 4.09 3 0.09 2.36 0.36 -2.73
7.王山-王景辉 4 31.65 -2.91 -0.36 -3 5.73 -3.27 8.09 -2.91 4.27 10.82 3.27 0.09 4.91 4.18 2.91 -4.09 -3 -3.09 -2.36 8.73 2 -0.36 2.73 0.36 -1.09
2.董广隆-张瑞英 5 31 2.27 -3.09 8.64 -2.91 2.27 -7.36 1.09 1.18 3.18 4.09 5.55 -1.91 -7.18 8.64 -0.09 2 6.45 -4.09 -3.09 4.27 11.45 0.09 1.73 -2.18
24.黎成学-崔敬峰 6 17.53 0.82 -3.91 -1.18 2 3.27 -8.09 2.91 6 -7.27 -1.18 5.18 6.27 7.18 -8.64 4.09 -2.18 3.09 2.36 2.45 1.09 0.36 2.18 0.73 0
9.郭亚军-梁永刚 7 12.28 -2.91 -2.36 1.27 -4.82 -3.27 1 5 4.91 3 1.18 -1.09 -6.27 -0.09 2 7.64 -4 6 -0.64 8.73 -1.18 2.82 -5 0.36 0
13.陈腊平-李风 8 10.37 13.64 -0.36 1.18 -2 -3.27 -2.91 2.27 4.27 -8.55 6.91 4.09 -6.27 -3.64 -2.45 -5.18 3.91 -0.09 2 -4.09 -3 1.73 11.82 0.36 0
25.张凤莲-杜海荣 9 9.98 -13.64 0.36 3 -5.73 4.09 -1 2.91 6 8.55 -2 1.09 6.27 -5.55 1.91 0.09 -2.82 3.09 -5.18 2.45 1.09 0.36 5 -0.36 0
22.孙秋霞-耿景林 10 8.62 1.91 0.36 -1.27 2 4.09 2.91 -2.27 -4.27 -1.82 -4.09 -1 6.36 0.09 -2 -7.64 4 3.09 2.36 2.45 1.09 -0.73 2.27 0.73 0
19.池秀廷-雷利琴 11 4.19 1.91 0.36 3.27 2.91 -1.91 8.45 -4.09 6.27 4.55 -4.27 -0.18 6.36 -4.18 -2.91 -10.36 4.55 -4.91 8.09 -11.45 -0.09 -2.82 5 -0.36 0
3.程晋生-吴晋源 12 4.18 7.27 -2.91 3.36 4.91 1.91 -9.18 -2.73 4.09 -4.55 3.27 0.18 4.91 -0.09 2.82 -4.09 4.91 -3.09 -2.36 -9.45 -2 2.82 3.82 0.36 0
14.李国宝-张峰 13 3.2 -1.91 -0.36 0.82 5.73 -4.09 1 -2.91 -6 1.91 0.36 1.82 4.09 10.82 -0.82 0.18 -6.36 -3.18 5.73 -14.45 4.91 -0.09 5.64 0.36 0
23.胡劲松-刘凯宁 14 1.09 1.91 0.36 -1.27 2 3.27 2.91 2.91 -4.27 -1.91 -0.36 -5.55 -4.27 0.09 -2 4.09 -4.91 -4.91 0.64 10.09 1.09 -1.73 2.18 0.73 0
28.张玉兰-张蒸 15 -0.91 1.91 1.45 4.27 4.82 3.27 -1 -2.27 7.36 -0.18 8.45 2.73 -4.09 4.55 -3.27 -10.18 -3.91 -2.91 -2.82 -13.36 -2 12.27 -5.64 -0.36 0
8.李世杰-康彩娥 16 -2 -1.91 -1.45 -5.55 3.09 -4.09 12.18 -2.91 -6 7.27 1.18 1 -6.36 -0.09 0.91 -3.36 2.18 4.91 -8.09 8.73 -1.09 -0.36 -2.55 0.36 0
21.王海龙-孙占山 17 -5.27 0.82 0.36 -1.18 -3.09 -8.64 1.91 8.55 -6.91 -10.82 -3.27 9.27 7.55 0.09 -0.91 -6.45 4.09 -6 0.64 9.45 2 0.36 -2.73 -0.36 0
4.董维国-赵屹涛 18 -6.28 5.27 3.91 5 4.27 -8.55 0.36 -1.09 8.27 -4.55 -8.27 10.18 3.91 -0.09 -11.73 -0.27 4.91 -3.09 -2.36 -10.09 -1.09 0.73 -2.27 0.36 0
16.刘炜-张建国 19 -7.55 -2.27 3.09 3.27 2.91 -3.36 -4.91 -7.27 -0.36 1.09 -8.27 4.55 1.09 7.18 8.45 0.09 -2 3.36 2.45 0.09 -5.64 -8.73 -2 -0.36 0
27.梁中红-孙晓俊 20 -8.72 1.91 0.36 5.55 -3.09 -4.09 2.91 -5 -4.91 -1.09 -1.18 -4.09 -4.09 4.55 -3.27 -0.09 6.36 0.09 11.73 0.09 1.45 -1.73 -11.82 -0.36 1.09
5.陈希-陈国龙 21 -17.62 -1.91 -0.36 1.18 3.09 1.91 -8.45 -2.73 4.09 -2.73 -1.91 -7.18 -8.45 -3.18 2 13.36 2 -0.09 -1.45 -2.45 -1.09 -0.36 -2.18 -0.73 0
6.赵文锦-毛永明 22 -20.28 -0.82 3.91 1.27 -2 -4.09 -2.91 -1.09 -3.82 -4.55 4.27 9.45 3.91 -0.09 0.27 -3.36 -2.45 -0.09 -2.36 -12.27 5.64 -9.73 0.27 0.36 0
10.刘元-胡景善 23 -23.54 -1.91 -0.36 1.27 -2 -3.27 -2.91 -2.91 -7.36 0.18 -8.45 4.09 4.09 -3.64 -1.91 -4.09 2.18 4.91 -0.64 -2.45 -1.09 -0.36 2.73 -0.73 1.09
11.仇红星-李俊刚 24 -26.09 -0.82 -0.36 2.27 3.09 -3.27 -2.91 -2.91 -7.36 7.27 0.36 -1.09 -10.18 -4.55 3.27 0.09 -6.36 -3.09 5.18 -2.45 -1.09 1.73 -2.18 -0.73 0
26.张建东-杨虎生 25 -28.72 2.91 0.36 -0.82 -5.73 4.09 -12.18 5.64 -5.73 -3 -1.18 -3.18 -4.09 3.64 1.91 -0.18 -4.91 0.27 -4.91 -8.73 -2 9.73 -0.27 -0.36 0
20.赵吉城-鹿晋山 26 -35.36 -5.27 -3.91 -2.27 -3.09 -2.27 -5.73 1.09 3.82 -10.82 0.82 -0.09 -4.91 0.09 11.73 3.36 -2.18 3.09 -4.27 -8.73 1.18 -2.82 -3.82 0.73 -1.09
18.张瑾峰-杨淑萍 27 -38.91 -1.27 2 -5 -4.27 -1.09 -12.55 2.73 -4.09 3.64 2.45 -9.45 -3.91 3.18 -5.73 4.09 3 0.09 -5.18 -8.73 1.09 -1.73 2.18 -0.36 0
1.杜建奎-张培竖 28 -45.37 -1.91 -1.45 -4.27 -4.82 4.09 -2.91 -5.64 5.73 -8.55 2 -5.18 -6.27 5.55 4.27 -9.27 -7.55 -0.09 -11.73 10.36 -4.55 -0.09 5.18 -7.18 -1.09
---- 太原市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1