远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 胜平负 IMP率
15.重庆老年俱乐部稳中行 1 110.89 19.83 8.3 17.56 18.14 14.22 10 14.22 8.62 5/1/2 2.14
6.江湾神木园队 2 107.12 10.36 15.37 16.37 13.71 15.99 10 16.37 8.95 6/1/1 1.65
4.森林好友 3 106.87 17.24 14.46 15.37 5.78 18.14 7.1 17.4 11.38 6/0/2 1.87
27.温江涌泉队 4 102.16 13.97 18.14 13.97 14.22 5.78 17.08 3.63 15.37 6/0/2 1.5
30.古蜀龙灯3 5 100.21 4.85 8.62 19.64 15.99 9.64 13.18 17.24 11.05 5/0/3 1.43
28.内江汉安 6 97.42 15.15 1.86 11.05 10.71 7.99 13.18 19.34 18.14 6/0/2 1.36
2.国光电气 7 96.58 13.18 10 19.13 9.29 1.86 15.58 12.61 14.93 5/1/2 1.3
20.开心组合 8 93.58 9.64 7.1 12.9 12.61 17.24 6.82 10.36 16.91 5/0/3 1.31
18.随缘自在 9 93.02 11.7 10.71 14.46 14.7 18.14 12.9 5.78 4.63 6/0/2 1.28
21.一笑队 10 92.62 19.92 11.7 4.63 5.3 13.18 11.7 9.64 16.55 5/0/3 1.36
14.桥韵红队 11 87.46 20 0.46 5.54 18.54 20 2.92 7.39 12.61 4/0/4 1.3
16.西安华航健 12 87.15 8.62 12.9 15.99 12.01 1.86 13.45 7.39 14.93 5/0/3 1.11
36.瞧四方 13 85.9 20 19.54 6.03 1.86 16.18 14.46 2.76 5.07 4/0/4 1.19
19.攀枝花桥友 14 82.96 18.9 11.7 13.18 10.71 4.01 20 2.6 1.86 5/0/3 1.13
1.雅安老友队 15 82.47 11.38 4.63 2.44 16.73 1.46 20 6.29 19.54 4/0/4 1.15
26.粤西蓝队 16 81.79 1.1 3.27 12# 16.73 10 14.93 16.37 7.39 4/1/3 0.96
10.桥缘聚队 17 81 20 8.3 2.44 18.66 10.36 5.54 12.61 3.09 4/0/4 1.1
38.崇州市桥牌协会 18 80.85 13.71 11.38 13.97 6.29 10.71 0 15.15 9.64 5/0/3 0.92
37.刘邓游骑兵 19 80.18 18.41 5.54 6.03 7.39 8.62 6.82 15.99 11.38 3/0/5 1.06
32.贵阳琼花 20 80.05 0 7.1 15.15 17.56 6.82 11.05 12.01 10.36 5/0/3 0.92
3.长沙新方圆队 21 79.82 8.3 13.18 4.01 10.36 18.54 4.42 17.56 3.45 4/0/4 1.04
12.宁静致远队 22 79.47 0 12# 13.45 9.64 14.7 6.55 4.85 18.28 4/0/4 0.88
24.飞乐队 23 79.05 13.97 8.62 0.87 14.7 12.01 6.55 13.71 8.62 4/0/4 0.94
34.锦晖俱乐部老团 24 76.78 16.18 15.37 6.82 7.99 3.82 13.45 2.44 10.71 4/0/4 0.93
39.眉山职业技术学院 25 76.57 0 12.9 0.36 12# 15.15 12.31 18.78 5.07 5/0/3 0.82
5.青神二队 26 75.18 11.7 9.29 12.31 8.3 2.76 5.07 14.7 11.05 4/0/4 0.9
17.攀枝花阳光 27 74.42 8.3 6.82 17.56 4.01 5.3 15.15 7.99 9.29 2/0/6 0.95
23.锦晖俱乐部 28 74.3 6.03 4.63 4.85 8.62 5.3 12# 13.97 18.9 3/0/5 0.93
29.快乐四方 29 71.61 6.82 20 3.63 1.34 10 7.69 13.18 8.95 2/1/5 0.93
25.蓉城光影 30 68.46 3.82 10.36 11.7 1.46 3.82 12.01 14.93 10.36 5/0/3 0.78
9.火树星桥 31 66.99 12# 10 5.54 4.42 10 11.38 4.01 9.64 2/2/4 0.76
33.绵阳涪城队 32 66.71 1.59 16.73 8.95 15.58 0 4.85 5.3 13.71 3/0/5 0.76
22.大理风花雪月 33 65.65 6.29 0 7.99 11.38 16.18 8.62 1.22 13.97 3/0/5 0.7
35.富顺桥协 34 64.87 15.37 4.63 14.46 11.7 9.29 8.3 0.66 0.46 3/0/5 0.67
13.驿路开花 35 64.06 6.03 15.37 7.69 9.29 11.38 8.95 3.63 1.72 2/0/6 0.77
8.秧歌小队 36 63.48 2.76 9.64 6.55 3.27 14.7 13.45 6.82 6.29 2/0/6 0.75
31.湘贵桥友 37 63.28 0.17 14.93 8.3 5.3 10 6.55 6.03 12# 2/1/5 0.68
11.锦晖致远队 38 56.42 4.63 11.38 7.1 2.44 4.85 7.99 12# 6.03 2/0/6 0.66
7.汉安懋之队 39 38.6 0.08 5.07 12.01 3.27 12# 0 5.07 1.1 2/0/6 0.33
---- 四川省桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1