远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 胜平负 IMP率
10.江苏银行 1 104.16 14.09 6.22 18.97 18.04 16.9 16 8.33 5.61 5/0/3 1.85
21.中央国家机关三队 2 101.84 5.32 13.12 20 16.23 3.1 12.77 18.53 12.77 6/0/2 1.97
2.烟台市 3 101.4 8.33 20 8.73 3.1 18.68 14.39 13.78 14.39 5/0/3 2.05
23.青岛市老干部活动中心2队 4 99.06 11.27 4.25 16.9 18.21 12.42 17.11 11.67 7.23 6/0/2 1.5
22.菏泽市 5 97.72 14.68 13.78 16.9 13.12 16.68 2.89 6.22 13.45 6/0/2 1.4
18.威海市 6 94.11 13.78 4 6.55 12.77 15.5 12.77 14.96 13.78 6/0/2 1.3
1.青岛科技大学 7 91.55 11.67 13.78 13.45 3.77 14.68 12.42 15.23 6.55 6/0/2 1.28
20.青岛市老干部活动中心1队 8 91.35 13.78 16 12.42 15.5 3.32 5.61 4.77 19.95 5/0/3 1.31
12.济南市 9 90.84 7.23 8.33 2.69 16.46 4.77 20 16.68 14.68 4/0/4 1.36
4.山东省卫生健康委员会 10 90.34 9.14 19.11 11.27 1.96 5.32 10 18.04 15.5 4/1/3 1.32
15.山东理工大学 11 85.43 5.04 6.88 16.9 20 7.58 7.58 15.23 6.22 3/0/5 1.3
8.山东省老干部活动中心 12 84.73 12.05 16.9 3.1 11.27 10.86 7.23 3.32 20 5/0/3 1.24
19.滨州市 13 83.81 6.22 11.67 5.61 7.23 13.78 19.85 4.77 14.68 4/0/4 1.18
13.山东大学 14 83.48 18.53 1.79 1.03 13.45 15.23 12.05 16.9 4.5 5/0/3 1.02
5.北京市桥协 15 82.43 18.97 18.21 7.58 6.88 20 4 1.47 5.32 3/0/5 1.19
6.淄博市 16 81.64 1.03 12# 3.1 20 4.5 9.56 18.68 12.77 4/0/4 1.35
3.枣庄市 17 75.34 10.86 15.75 17.5 4.5 9.14 7.23 5.04 5.32 3/0/5 0.95
9.潍坊市 18 74.61 5.91 9.56 3.1 6.55 6.22 12# 20 11.27 3/0/5 1.19
16.中央国家机关二队 19 74.11 14.96 12.77 2.5 8.73 11.27 12.05 3.1 8.73 4/0/4 0.86
27.山东省自然资源厅 20 73.74 12# 6.22 14.39 1.79 11.67 10 10.44 7.23 4/1/3 0.76
17.聊城市 21 72.78 6.22 10.44 17.31 16.9 0 7.95 1.96 12# 4/0/4 0.78
11.中央国家机关一队 22 71.34 12.77 3.1 13.45 9.56 8.73 7.95 9.56 6.22 2/0/6 0.83
26.山东省国资委 23 70.71 16 7.23 6.55 10.44 1.32 10.44 18.68 0.05 4/0/4 0.8
7.山东省住房和城市建设厅 24 70.34 7.95 0 16.46 0 20 0.15 12# 13.78 4/0/4 0.62
24.山东省财政厅 25 63.14 8.73 0.89 3.54 12# 8.33 20 1.32 8.33 2/0/6 0.64
14.临沂市 26 36.2 1.47 17.87 0 3.54 12# 0 1.32 0 2/0/6 0.27
25.山东开放大学 27 29.8 4 2.13 12# 0 0 0 0 11.67 2/0/6 0.18
---- 青岛市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1