远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
28.包剑英-刘晓华 1 65.42% 80 70 88.33 56.67 75 85 83.33 60 90 46.67 80 80 56.67 78.33 16.67 0
22.王文哲-郑世清 2 62.5% 73.33 91.67 36.67 56.67 63.33 18.33 90 60 90 46.67 80 91.67 70 38.33 93.33 0
27.韩立明-孙克荣 3 59.27% 56.67 21.67 98.33 33.33 98.33 98.33 48.33 60 35 46.67 80 86.67 56.67 78.33 50 0
11.游庆仲-胡雯 4 57.71% 35 100 36.67 93.33 15 46.67 83.33 60 35 46.67 80 98.33 85 38.33 70 0
2.闫仲秋-王江渝 5 56.88% 73.33 70 36.67 78.33 86.67 85 96.67 60 46.67 46.67 80 6.67 85 8.33 50 0
1.王金祥-应红 6 54.58% 56.67 21.67 88.33 86.67 43.33 65 48.33 100 75 46.67 8.33 68.33 16.67 66.67 81.67 0
12.傅增泮-郑晓霞 7 51.88% 35 70 11.67 93.33 43.33 31.67 48.33 60 16.67 46.67 80 36.67 85 78.33 93.33 0
29.陈安宁-杨健 8 51.56% 0 91.67 66.67 56.67 86.67 65 8.33 60 60 96.67 28.33 13.33 28.33 93.33 70 0
26.刘云岗-黄历鸿 9 50.52% 100 21.67 88.33 56.67 86.67 85 48.33 23.33 98.33 46.67 53.33 20 0 38.33 41.67 0
19.王彭-毛亚平 10 49.27% 96.67 21.67 11.67 56.67 63.33 85 48.33 23.33 60 46.67 1.67 98.33 43.33 38.33 93.33 0
25.张中军-孙中博 11 48.75% 86.67 70 0 5 86.67 65 48.33 23.33 16.67 46.67 1.67 80 70 98.33 81.67 0
16.程会文-庞向利 12 47.6% 21.67 70 36.67 93.33 43.33 46.67 96.67 23.33 16.67 46.67 28.33 36.67 85 88.33 28.33 0
4.朱怀忠-左启利 13 47.08% 86.67 21.67 88.33 25 43.33 85 48.33 0 35 100 28.33 60 5 98.33 28.33 0
9.汪小文-尚鹏 14 46.46% 5 21.67 66.67 100 63.33 73.33 48.33 23.33 80 46.67 28.33 6.67 100 66.67 13.33 0
17.迟沂军-田爱奎 15 45.94% 35 21.67 80 56.67 15 46.67 48.33 60 98.33 46.67 80 36.67 43.33 38.33 28.33 0
7.田陆浩-李树民 16 45.42% 13.33 70 3.33 56.67 63.33 46.67 48.33 91.67 60 46.67 28.33 68.33 28.33 8.33 93.33 0
30.肖东杰-高科周 17 44.69% 5 21.67 36.67 83.33 28.33 3.33 8.33 91.67 60 46.67 100 80 43.33 78.33 28.33 0
5.孙军校-吴华光 18 44.27% 13.33 21.67 36.67 5 63.33 46.67 48.33 60 90 46.67 53.33 91.67 43.33 38.33 50 0
13.刘道刚-张连民 19 43.96% 13.33 91.67 98.33 0 43.33 65 48.33 60 16.67 46.67 80 0 43.33 38.33 58.33 0
3.杨博-方福庆 20 43.54% 21.67 21.67 66.67 78.33 28.33 46.67 96.67 60 16.67 46.67 28.33 60 16.67 38.33 70 0
10.徐双未-刘永建 21 43.54% 93.33 70 36.67 25 98.33 18.33 48.33 60 3.33 46.67 8.33 36.67 85 38.33 28.33 0
6.夏耕-王智伟 22 43.54% 56.67 21.67 11.67 18.33 43.33 18.33 48.33 91.67 35 46.67 53.33 51.67 70 88.33 41.67 0
24.胡鹏-王喜有 23 41.87% 56.67 91.67 66.67 33.33 75 18.33 48.33 3.33 75 46.67 28.33 60 28.33 38.33 0 0
21.王慧彬-冷娟 24 41.15% 35 21.67 36.67 56.67 43.33 98.33 8.33 60 60 46.67 53.33 20 10 38.33 70 0
23.马玲萍-孙洪震 25 39.79% 73.33 21.67 11.67 11.67 15 85 48.33 23.33 83.33 46.67 28.33 36.67 85 8.33 58.33 0
20.陈萍-王雁 26 39.58% 35 70 66.67 56.67 15 46.67 8.33 8.33 35 46.67 28.33 51.67 5 66.67 93.33 0
18.唐龙-聂继波 27 38.85% 35 48.33 36.67 18.33 15 31.67 48.33 60 3.33 46.67 80 73.33 16.67 38.33 70 0
8.樊婴-李兰华 28 38.13% 56.67 48.33 36.67 56.67 15 3.33 83.33 91.67 35 46.67 28.33 36.67 28.33 38.33 5 0
15.郭宁-亚卉 29 37.81% 56.67 53.33 66.67 11.67 86.67 18.33 48.33 8.33 60 46.67 80 6.67 56.67 0 5 0
31.张红利-刘祖春 30 36.98% 86.67 70 66.67 33.33 0 18.33 8.33 60 3.33 46.67 80 36.67 63.33 8.33 10 0
14.廖晓军-邹晓岩 31 34.58% 56.67 21.67 36.67 56.67 3.33 3.33 8.33 23.33 60 46.67 53.33 20 96.67 38.33 28.33 0
-9.许 明-张子刚 1 63.75% 95 78.33 63.33 75 85 53.33 51.67 40 83.33 53.33 46.67 80 43.33 100 71.67 0
-21.李新军-刘义 2 56.87% 65 78.33 63.33 43.33 85 15 51.67 96.67 83.33 53.33 46.67 80 43.33 21.67 83.33 0
-12.郗海鸣-李明本 3 56.56% 65 30 1.67 100 96.67 96.67 51.67 91.67 83.33 53.33 20 63.33 83.33 61.67 6.67 0
-1.林 涛-厉民 4 56.25% 43.33 78.33 63.33 21.67 71.67 53.33 51.67 100 10 53.33 46.67 48.33 71.67 91.67 95 0
-18.侯太荣-杜井瑞 5 54.27% 65 51.67 88.33 43.33 85 53.33 91.67 40 10 53.33 71.67 63.33 71.67 61.67 18.33 0
-20.钟长岭-欧阳平 6 53.54% 65 30 63.33 43.33 36.67 81.67 51.67 76.67 25 53.33 98.33 20 100 61.67 50 0
-14.于茂荣-董凤芝 7 53.33% 43.33 78.33 33.33 88.33 56.67 53.33 51.67 40 96.67 53.33 98.33 1.67 95 33.33 30 0
-17.朱峰峻-王丹红 8 53.23% 65 78.33 63.33 81.67 36.67 15 91.67 91.67 40 53.33 20 8.33 15 91.67 100 0
-4.陈少云-刘铁钢 9 52.4% 13.33 78.33 63.33 95 56.67 81.67 51.67 8.33 65 53.33 71.67 93.33 15 61.67 30 0
-28.王昌留-王虹 10 52.19% 20 30 33.33 43.33 71.67 96.67 91.67 40 25 53.33 20 93.33 83.33 61.67 71.67 0
-30.何明睿-崔玉新 11 52.08% 95 78.33 33.33 66.67 56.67 35 3.33 40 83.33 53.33 71.67 40 56.67 61.67 58.33 0
-16.侯巨臣-姜玉敏 12 51.98% 78.33 30 20 43.33 85 68.33 51.67 76.67 65 53.33 46.67 80 30 61.67 41.67 0
-6.孙国府-郝志宏 13 51.36% 43.33 78.33 96.67 43.33 85 96.67 51.67 76.67 96.67 53.33 20 1.67 15 21.67 41.67 0
-11.成敏-张成舜 14 49.79% 65 0 88.33 6.67 56.67 35 91.67 76.67 40 53.33 71.67 63.33 56.67 61.67 30 0
-29.李鲁青-刘明 15 49.17% 100 8.33 63.33 16.67 100 81.67 51.67 0 53.33 53.33 71.67 40 95 1.67 50 0
-7.牟红岩-赵宏伟 16 48.13% 86.67 30 63.33 43.33 36.67 26.67 51.67 40 65 53.33 20 63.33 56.67 61.67 71.67 0
-15.杨军-章文侠 17 47.6% 43.33 46.67 63.33 6.67 85 53.33 51.67 40 40 53.33 71.67 48.33 90 61.67 6.67 0
-5.牛伟宏-钱雯 18 47.6% 86.67 78.33 88.33 81.67 36.67 53.33 16.67 8.33 20 53.33 91.67 63.33 15 61.67 6.67 0
-24.倪广伟-李秀梅 19 47.29% 43.33 8.33 100 95 13.33 15 51.67 40 10 53.33 71.67 86.67 56.67 21.67 90 0
-27.王晓晨-季明杰 20 45.94% 43.33 78.33 11.67 43.33 13.33 35 91.67 8.33 96.67 53.33 91.67 31.67 15 91.67 30 0
-3.刘桔-刘军 21 45.42% 78.33 78.33 11.67 75 36.67 53.33 51.67 8.33 40 53.33 71.67 63.33 0 33.33 71.67 0
-2.黄子来-雍镇生 22 44.79% 26.67 30 33.33 21.67 56.67 15 51.67 40 65 53.33 71.67 31.67 71.67 61.67 86.67 0
-23.戴惟进-于建生 23 43.13% 26.67 78.33 33.33 66.67 13.33 35 51.67 76.67 65 53.33 20 20 71.67 6.67 71.67 0
-8.赵伟东-解杰 24 42.81% 43.33 51.67 33.33 0 1.67 81.67 16.67 40 83.33 53.33 20 100 3.33 61.67 95 0
-26.刘洪磊-孙丰胜 25 41.35% 0 78.33 1.67 66.67 25 15 91.67 40 40 53.33 20 63.33 83.33 33.33 50 0
-22.谭君明-王玉成 26 39.38% 26.67 8.33 88.33 88.33 25 81.67 51.67 76.67 1.67 53.33 20 13.33 43.33 21.67 30 0
-10.宫鲁华-黄勇 27 39.27% 6.67 30 63.33 6.67 56.67 68.33 51.67 40 40 53.33 20 93.33 15 11.67 71.67 0
-13.王建平-赵敏 28 37.71% 86.67 8.33 63.33 43.33 13.33 81.67 3.33 76.67 1.67 53.33 20 26.67 56.67 61.67 6.67 0
-19.刘红吾-邹淑爱 29 33.65% 3.33 78.33 33.33 43.33 56.67 1.67 10 40 16.67 53.33 71.67 40 30 1.67 58.33 0
-25.谢瑞斌-时均芳 30 23.02% 13.33 30 11.67 43.33 1.67 1.67 16.67 40 40 3.33 0 20 36.67 91.67 18.33 0
-31.孙昌亮-肖平模 31 19.27% 13.33 30 11.67 13.33 13.33 15 3.33 40 65 0 46.67 8.33 30 11.67 6.67 0
---- 青岛市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1