远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4.罗晓明-周晓山 1 54.86% 62.5 87.5 56.25 62.5 25 37.5 37.5 75 87.5 31.25 81.25 37.5 93.75 81.25 18.75 12.5 56.25 100 18.75 25 75 25 25 93.75 81.25 68.75 25
8.杨伊麦-方田攀 2 53.01% 6.25 6.25 56.25 93.75 68.75 100 62.5 100 25 31.25 18.75 37.5 56.25 37.5 87.5 0 56.25 18.75 75 25 93.75 37.5 62.5 6.25 81.25 93.75 93.75
9.石岩-彭红 3 52.78% 81.25 56.25 56.25 25 68.75 37.5 87.5 31.25 12.5 81.25 50 37.5 56.25 37.5 50 87.5 56.25 81.25 87.5 25 37.5 100 43.75 6.25 6.25 31.25 93.75
3.吴晓冬-董夕霞 4 51.85% 100 25 0 62.5 25 87.5 25 87.5 75 81.25 81.25 87.5 25 81.25 18.75 43.75 0 56.25 18.75 81.25 0 75 12.5 50 81.25 93.75 25
1.白胜-叶凡 5 50.46% 37.5 87.5 100 25 68.75 37.5 62.5 31.25 37.5 31.25 37.5 100 12.5 37.5 0 75 56.25 37.5 100 81.25 93.75 0 43.75 50 81.25 12.5 25
5.吴照丰-黎燕 5 50.46% 37.5 37.5 12.5 25 100 37.5 100 31.25 100 31.25 18.75 12.5 93.75 81.25 87.5 43.75 56.25 18.75 43.75 25 25 87.5 93.75 50 37.5 50 25
6.蒋真勤-张华明 7 49.77% 37.5 6.25 56.25 93.75 68.75 37.5 62.5 31.25 0 31.25 81.25 68.75 56.25 0 87.5 100 56.25 56.25 62.5 81.25 62.5 12.5 0 50 6.25 68.75 68.75
7.陈忠东-徐秀礼 8 45.14% 81.25 87.5 56.25 0 25 37.5 6.25 31.25 56.25 100 81.25 0 56.25 12.5 50 43.75 56.25 81.25 43.75 25 12.5 56.25 75 50 37.5 31.25 25
2.李建设-张泽刚 9 41.67% 6.25 56.25 56.25 62.5 0 37.5 6.25 31.25 56.25 31.25 0 68.75 0 81.25 50 43.75 56.25 0 0 81.25 50 56.25 93.75 93.75 37.5 0 68.75
-9.高万昌-徐立青 1 59.26% 62.5 62.5 87.5 75 31.25 62.5 37.5 68.75 100 68.75 100 31.25 43.75 87.5 50 56.25 100 43.75 25 75 6.25 75 75 6.25 93.75 68.75 6.25
-6.柳海燕-李福彬 2 56.94% 93.75 93.75 43.75 37.5 75 62.5 12.5 68.75 87.5 68.75 81.25 87.5 87.5 62.5 100 0 43.75 43.75 100 18.75 50 43.75 25 50 18.75 6.25 75
-3.武伟-武莎钰 3 55.32% 93.75 43.75 43.75 100 75 62.5 75 12.5 25 68.75 81.25 62.5 6.25 18.75 81.25 12.5 43.75 18.75 56.25 75 75 100 56.25 50 93.75 31.25 31.25
-1.李川徽-田静 4 52.55% 62.5 12.5 0 6.25 31.25 62.5 93.75 68.75 43.75 0 18.75 100 75 18.75 81.25 100 43.75 81.25 81.25 75 25 0 56.25 93.75 62.5 50 75
-8.尹良-胡清 5 49.54% 18.75 43.75 43.75 75 0 62.5 37.5 68.75 62.5 68.75 18.75 31.25 100 18.75 50 56.25 43.75 18.75 81.25 18.75 100 62.5 37.5 93.75 18.75 31.25 75
-2.周健-彭长冲 6 48.38% 62.5 93.75 43.75 37.5 100 62.5 93.75 68.75 43.75 18.75 18.75 12.5 43.75 62.5 12.5 87.5 43.75 0 12.5 75 62.5 12.5 6.25 50 18.75 87.5 75
-4.代斌-王海青 7 46.53% 18.75 12.5 43.75 37.5 75 12.5 37.5 0 75 68.75 18.75 62.5 43.75 62.5 50 56.25 43.75 81.25 0 18.75 6.25 87.5 100 50 62.5 100 31.25
-7.侯劲光-陈勇 8 45.6% 37.5 12.5 43.75 75 31.25 62.5 0 68.75 0 68.75 62.5 0 43.75 100 12.5 56.25 43.75 100 56.25 75 87.5 25 87.5 50 18.75 6.25 6.25
-5.陈齐鸣-吕良 9 35.88% 0 75 100 6.25 31.25 0 62.5 25 12.5 18.75 50 62.5 6.25 18.75 12.5 25 43.75 62.5 37.5 18.75 37.5 43.75 6.25 6.25 62.5 68.75 75
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1