远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮
17.林亚夫-全洪明 1 60.14% 66.67 75.69 60.42 56.94 60.42 50.69 68.75 61.27 50 47.92 62.73
25.黄显贵-谢民贵 2 58.48% 60.42 24.31 72.22 53.47 63.19 66.66 52.78 52.08 68.05 57.64 72.45
2.张俭-蓝兵 3 56.86% 39.58 59.72 59.72 68.75 63.19 47.22 51.39 68.51 63.19 52.08 52.16
1.华勇-华伟 4 56.21% 70.83 52.78 42.36 46.53 70.83 43.06 70.14 66.82 36.81 65.97 52.16
14.贾从洲-董可 5 56.04% 68.75 47.22 65.97 59.03 39.58 52.78 47.22 64.7 63.19 57.64 50.38
31.杨强-李爱明 6 55.31% 56.25 47.22 40.28 72.91 68.05 67.36 49.31 66.82 50 42.36 47.84
36.王克勤-李京梁 7 54.9% 56.25 52.77 57.64 55.55 45.84 33.33 61.11 86.73 36.81 80.55 37.27
24.赵忠民-罗均 8 52.76% 56.94 51.39 26.39 88.19 54.16 18.06 68.75 70.75 49.31 48.61 47.84
26.郑远聪-何山 9 52.73% 43.06 45.84 56.94 70.83 31.94 56.94 38.89 56.4 68.75 50.69 59.76
27.周雨-邹庆伟 10 52.57% 43.75 87.5 34.03 73.61 56.25 59.72 50.69 38.73 31.95 54.86 47.22
21.张耀东-晏萌 11 52.48% 43.06 53.47 50 29.17 44.45 61.11 62.5 65.82 66.67 51.39 49.62
10.黄井燕-陈世英 12 51.96% 46.53 57.64 56.25 52.78 62.5 81.94 31.25 31.48 81.25 42.36 27.55
8.彭涛-江耀天 13 51.8% 56.94 69.44 42.36 44.45 37.5 68.05 29.17 70.06 54.86 45.14 51.85
15.杜军-邓忠明 14 51.74% 56.94 48.61 56.94 47.22 36.8 64.58 45.14 75.23 55.55 34.03 48.15
18.谢虹-吴志坚 15 51.6% 53.47 70.14 57.64 50.69 66.66 49.31 53.47 33.18 50.69 19.45 62.88
30.曹建雪-丁文选 16 51.43% 43.75 12.5 68.05 40.97 65.97 45.83 80.55 13.27 65.28 54.16 75.42
4.张义铁-文小红 17 50.58% 46.53 43.06 43.06 59.03 48.61 35.42 56.25 32.33 69.44 58.33 64.35
9.魏文武-蔡卫东 18 50.12% 40.28 66.67 73.61 53.47 33.34 56.94 48.61 35.3 45.14 50.69 47.3
19.涂广华-穆春 19 50.07% 48.61 56.94 43.75 55.55 48.61 31.95 54.16 56.48 31.25 34.72 88.77
29.吴建青-蔺华藏 20 50% 56.25 86.8 39.58 46.53 77.78 40.28 46.53 22.92 18.75 74.3 40.24
5.彭小雄-倪锐 21 49.92% 83.33 62.5 30.56 49.31 36.81 61.11 70.83 33.18 44.45 49.31 27.78
12.刘兴国-邓建军 22 49.84% 0# 73.61 69.44 43.06 43.75 32.64 29.86 43.6 44.45 65.28 52.7
28.吴明君-宋洪进 23 49.27% 33.33 40.28 68.75 63.19 51.39 38.89 31.25 63.73 40.97 41.67 68.52
38.马国伟-李先才 24 49.26% 16.67 26.39 0# 61.11 50.69 22.22 59.72 35.8 67.36 85.41 67.24
6.余泉有-钟世良 25 49.05% 51.39 43.75 50 27.08 47.92 77.78 57.64 24.77 43.75 57.64 57.87
33.刘勇-杨荣贵 26 48.46% 58.33 30.56 80.55 26.39 51.38 56.25 54.86 29.25 59.03 49.31 37.12
34.屠有为-蓝华 27 47.49% 59.72 37.5 49.31 55.55 29.17 52.78 37.5 63.81 55.55 45.84 35.65
7.王昌俊-魏智方 28 47.29% 83.33 37.5 65.97 40.97 22.22 43.05 39.58 67.67 33.33 44.45 42.13
23.张俊峰-王建 29 46.18% 40.28 33.33 50 57.64 56.94 59.03 42.36 34.18 45.14 57.64 31.48
37.王新-敖庆 30 46.17% 31.25 52.78 50 11.81 0# 79.17 37.5 64.2 54.86 55.55 24.58
16.黎胜勇-唐临睦 31 45.53% 53.47 13.2 50 34.72 64.58 56.25 62.5 43.52 34.72 42.36 0#
3.李万明-朱安荣 32 45.16% 43.06 54.16 50.69 44.45 55.56 43.75 60.41 29.94 56.25 25.7 32.76
11.林雪-刘一宁 33 44.19% 59.72 62.5 34.03 31.25 43.06 54.16 45.83 36.27 30.56 0# 44.52
22.池勇-邓旭 34 43.6% 46.53 56.25 43.06 44.45 44.44 40.97 19.44 0# 56.25 14.58 70.02
35.李春-王志浩 35 43% 16.67 0# 31.95 38.89 35.42 20.83 53.47 67.59 43.75 65.97 55.48
39.贾英-李丕方 36 42.74% 43.75 42.36 19.44 0# 49.31 38.89 46.53 62.69 52.08 42.36 29.98
20.郭维-庞苏秦 37 41.9% 41.67 46.53 50 36.81 52.08 43.75 0# 36.19 32.64 34.03 45.25
13.游德荣-陈兵 38 41.84% 53.47 29.86 27.78 42.36 34.03 0# 40.28 32.41 47.92 55.55 54.74
32.黄仲桥-曹雷 39 41.24% 29.17 47.22 31.25 65.27 55.55 47.22 43.75 37.31 0# 44.45 11.23
---- 四川省桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1