远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 带/罚 胜平负 IMP率
3.keson(中国建设银行队) 1 148.48 9.61 12# 8.86 16.78 8.15 18.58 18.97 19.44 11.5 16.59 8.5 /-0.5 7/0/4 2.56
22.北京康基亚 2 136.86 8.15 10 11.14 16.39 18 17.51 11.5 7.49 12.83 11.85 12# 8/1/2 1.49
18.凤麟桥牌社 3 129.45 12.18 11.85 13.72 10.39 11.85 10.39 8.5 10 12# 12.18 16.39 9/1/1 1.31
15.金台北街 4 119.3 14.54 19.1 15.29 12.51 1.29 1.42 19.66 12# 7.17 7.82 8.5 6/0/5 1.17
2.水晶彩虹 5 118.93 12# 10 2.66 9.61 18.71 13.72 9.61 10.39 11.5 9.23 11.5 6/1/4 1.14
6.德天众队 6 108.99 11.85 15.97 12# 7.49 13.43 9.61 1.03 3.61 5.72 10.77 17.51 6/0/5 0.94
14.知好乐队 7 106 9.61 18.3 9.23 3.22 6.57 6.28 12# 10 11.14 8.15 11.5 4/1/6 0.93
19.兄弟队 8 98.71 10.39 4.03 17.34 4.95 11.85 12.83 0.34 12.51 8.86 12# 3.61 6/0/5 0.8
10.中视金桥A队 9 91.79 10.39 8.15 4.71 15.05 12# 2.49 2.84 9.61 14.28 3.41 8.86 4/0/7 0.72
7.北京八喜青年 10 86.53 7.82 0.9 10.77 12# 2 7.17 17.16 0.56 8.5 17.16 2.49 4/0/7 0.67
11.北京智汇队 11 86.46 5.46 1.7 6.28 3.61 8.15 12# 10.39 16.39 8.5 2.84 11.14 4/0/7 0.63
---- 北京市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1