远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP率
12.1C桥牌队 1 87.68 7.82 15.97 18.15 13.72 15.05 16.97 5/0/1 3.23
11.三国联队 2 82.28 12.18 3.22 15.75 14.8 19.55 16.78 5/0/1 2.06
13.何卫东 3 80.75 12.18 16.78 16.97 17.51 14.28 3.03 5/0/1 2.2
40.新鼎资本 4 79.65 9.61 9.61 19.86 19.1 5.72 15.75 3/0/3 1.99
24.中视金桥B队 5 79.18 17.68 8.15 9.23 10.39 16.39 17.84 /-0.5 4/0/2 1.82
9.北平小院 6 75.16 12.83 14 12.51 10 10.77 15.05 5/1/0 1.48
39.西城德胜 7 72.55 10.39 9.23 18.71 11.85 9.23 13.14 4/0/2 1.52
19.十三条队 8 72.35 9.61 10.39 9.23 9.61 14.8 18.71 3/0/3 1.41
1.京健队 9 71.01 16.18 1.42 15.05 8.15 11.5 18.71 4/0/2 1.4
28.中海油红队 10 69.91 14.8 13.43 8.5 16.59 0 16.59 4/0/2 1.99
20.延庆区冠山桥牌俱乐部 11 67.82 10.39 10.77 15.29 9.61 17.51 4.25 4/0/2 1.27
26.社会指导员队 12 67.61 14.8 18.58 11.85 6.28 12.88 3.22 4/0/2 1.28
41.临泓路 13 67.41 12# 9.61 2 13.14 18.15 12.51 4/0/2 1.22
36.萝卜开会 14 64.71 16.18 17.34 8.15 13.14 4.95 4.95 3/0/3 1.24
14.常青藤 15 64.28 7.82 4.03 16.78 13.72 8.5 13.43 3/0/3 1.19
34.常乐 16 63.69 19.66 13.72 13.14 2.49 7.82 6.86 3/0/3 1.19
8.顶张队 17 63.4 12.51 15.05 11.5 10 12.18 2.16 4/1/1 1.02
32.乔羽队 18 62.2 5.46 3.22 18.44 6.28 14 14.8 3/0/3 1.11
31.智云宏安 19 61.65 14.54 6.57 4.71 5.72 16.39 13.72 3/0/3 1.07
22.北京御墅红队 20 61.33 19.66 6.28 10.77 3.41 13.72 7.49 3/0/3 1.13
21.杜鹃无语 21 57.52 0.34 10.39 1.56 17.68 17.16 10.39 4/0/2 0.83
5.蓝建 22 57.12 7.82 7.49 14 10.39 6.28 11.14 3/0/3 0.93
15.运河智慧队 23 56.08 18.44 8.86 7.49 8.5 11.5 1.29 2/0/4 0.92
10.国信队 24 55.63 7.17 14.54 18 6.86 2.49 6.57 2/0/4 0.9
29.山海连云 25 54.92 18.15 11.85 6.86 8.15 8.5 3.41 /-2 2/0/4 0.97
25.玉泉霹雳火队 26 54.62 5.2 8.86 20 11.5 0.45 9.61 /-1 2/0/4 0.93
35.海淀桥协讲师 27 54.61 3.82 4.71 17.68 14.28 12.83 1.29 3/0/3 0.81
17.延庆区冠山桥·合队 28 54.53 5.72 5.46 3.22 14 11.85 14.28 3/0/3 0.82
4.潜汇智能队 29 54.21 18.3 11.14 3.03 11.85 3.61 6.28 3/0/3 0.85
18.北京御墅启航队 30 52.77 14.28 6 19.22 0.9 7.17 5.2 2/0/4 0.88
7.智汇青少队 31 52.36 7.49 12.51 0.78 3.61 12# 15.97 3/0/3 0.67
27.西桥红军卫队 32 52.24 5.2 16.78 1.85 6.86 2.84 18.71 2/0/4 0.83
30.中海油蓝队 33 51.35 1.85 14.8 4.25 16.39 5.2 8.86 2/0/4 0.77
23.有乔木队 34 50.35 2.32 5.2 2.32 12# 17.51 11.5 /-0.5 3/0/3 0.72
2.清华大学 35 46.72 3.82 11.14 6 14.54 6 5.72 /-0.5 2/0/4 0.75
6.通运队 36 46.46 12.18 4.95 4.95 5.46 8.15 10.77 2/0/4 0.66
37.春风野火 37 46.14 17.16 2.66 10.77 5.2 1.85 8.5 2/0/4 0.68
38.水哥队 38 40.71 2.84 15.29 0.14 14.8 3.61 4.03 2/0/4 0.52
3.人大附中活动站红队 39 40.19 1.7 17.51 1.29 5.2 2.49 12# 2/0/4 0.51
16.静待花开 40 36.78 1.56 2.49 12# 6 6 9.23 /-0.5 1/0/5 0.45
33.智汇青少2队 41 29.45 0.34 12# 0 2.32 14 1.29 /-0.5 2/0/4 0.25
---- 北京市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1