牌号:26 发牌:East 局况: |
♠ K J 6 ♥ Q 8 4 ♦ Q 7 ♣ A J 6 4 2 |
|
♠ 8 4 ♥ K 10 7 5 3 ♦ 10 4 ♣ K Q 9 8 |
|
♠ Q 9 3 2 ♥ A 9 6 2 ♦ K J 3 ♣ 10 3 |
|
♠ A 10 7 5 ♥ J ♦ A 9 8 6 5 2 ♣ 7 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | 3 | - | 2 | - | S | 2 | 3 | - | 1 | - | E | - | - | 3 | - | - | W | - | - | 3 | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S4♠-3
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♠ |
- | 2♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♣K | -300 | 30 | 70 |
| W3♥X=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1NT | 2♣ | X |
2♥ | - | - | X |
- | 3♣ | - | 3♦ |
3♥ | - | - | X |
- | - | - | |
| ♦Q | -730 | 0 | 100 |
| N2NT+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1NT | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2NT |
- | - | - | |
| ♠2 | 150 | 100 | 0 |
| N3♣-2
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♦ | X | XX |
2♥ | 3♣ | - | - |
- | | | |
| ♣10 | -200 | 60 | 40 |
| N3NT-3
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♣ | - | 1♠ |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 2♠ | - | 3♦ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥2 | -300 | 30 | 70 |
| N2♦+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1NT | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | - |
- | | | |
| ♠3 | 110 | 80 | 20 |