远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
11.张铭尔-李建三 (杭州队) 1 63.88% 4.17 70.83 100 87.5 66.67 54.17 33.33 66.67 37.5 66.67 66.67 91.67 50 100 83.33 16.67 70.83 83.33 -10 100 95.83 83.33 4.17 91.67 83.33 62.5
7.周志宏-徐金根 (嘉兴队) 2 61.41% 95.83 91.67 50 20.83 41.67 54.17 95.83 66.67 37.5 66.67 95.83 41.67 62.5 45.83 70.83 50 50 91.67 59.03 70.83 75 83.33 45.83 4.17 66.67 62.5
10.叶阿均-赵卫华 (台州队) 3 55.15% 50 41.67 66.67 20.83 87.5 54.17 8.33 29.17 100 66.67 0 58.33 50 70.83 62.5 100 50 66.67 59.03 45.83 37.5 83.33 70.83 70.83 20.83 62.5
8.林雁-王美霞 (嘉兴队) 4 54.35% 50 70.83 29.17 100 41.67 100 33.33 29.17 0 66.67 66.67 91.67 62.5 0 100 100 75 29.17 59.03 8.33 37.5 50 87.5 16.67 45.83 62.5
13.许世祥-胡评 (省公安厅) 5 52.11% 50 100 29.17 54.17 41.67 91.67 62.5 29.17 91.67 20.83 25 8.33 50 12.5 95.83 79.17 25 25 50 54.17 59.03 16.67 70.83 50 100 62.5
12.将永伦-汤铭枢 (杭州队) 6 52.08% 50 0 91.67 20.83 100 54.17 33.33 29.17 37.5 8.33 66.67 29.17 83.33 70.83 29.17 79.17 50 16.67 91.67 79.17 83.33 12.5 100 29.17 45.83 62.5
4.洪光-王伟擎 (衢州队) 7 51.47% 50 20.83 29.17 20.83 0 66.67 70.83 66.67 66.67 75 0 12.5 95.83 16.67 91.67 50 50 79.17 59.03 45.83 95.83 33.33 16.67 70.83 91.67 62.5
1.方征平-王立平 (浙江大学) 8 50.03% 50 70.83 58.33 75 66.67 54.17 33.33 66.67 12.5 66.67 66.67 58.33 95.83 12.5 8.33 16.67 0 4.17 12.5 100 59.03 45.83 66.67 12.5 87.5 100
3.杨谷人-王招棣 (省总工会) 9 48.1% 50 33.33 66.67 54.17 33.33 100 70.83 66.67 66.67 29.17 50 33.33 62.5 45.83 37.5 50 91.67 54.17 59.03 0 37.5 25 4.17 70.83 45.83 12.5
9.鲍泽民-陶健 (台州队) 10 47.94% 50 50 0 87.5 87.5 54.17 62.5 91.67 70.83 66.67 8.33 29.17 50 12.5 37.5 75 12.5 4.17 59.03 87.5 37.5 50 58.33 70.83 20.83 12.5
2.王杭平-方河清 (浙江大学) 11 47.3% 79.17 20.83 12.5 8.33 79.17 66.67 70.83 66.67 66.67 58.33 8.33 70.83 16.67 45.83 70.83 33.33 12.5 41.67 59.03 87.5 37.5 83.33 25 41.67 4.17 62.5
5.姜和建-黄汉卿 (衢州队) 12 43.62% 4.17 20.83 29.17 54.17 12.5 54.17 37.5 0 66.67 91.67 16.67 70.83 41.67 45.83 70.83 91.67 91.67 4.17 59.03 25 37.5 50 45.83 4.17 45.83 62.5
14.徐定安-王炜 (省公安厅) 13 41.2% 95.83 70.83 8.33 20.83 12.5 8.33 95.83 8.33 12.5 20.83 66.67 0 50 70.83 29.17 79.17 16.67 66.67 12.5 29.17 0.35 70.83 4.17 83.33 75 62.5
6.翁小新-吴亚娟 (省农科院) 14 29.05% 50 8.33 79.17 66.67 12.5 8.33 79.17 0 16.67 29.17 50 70.83 0 79.17 8.33 4.17 50 16.67 9.38 45.83 4.17 0 33.33 29.17 4.17 0
-8.蔡方平-谢克俭 (温州队) 1 60.87% 95.83 79.17 8.33 79.17 87.5 91.67 37.5 70.83 62.5 33.33 33.33 100 37.5 100 29.17 66.67 87.5 95.83 40.97 100 62.5 16.67 83.33 29.17 16.67 37.5
-4.竺小安-陈柏强 (绍兴队) 2 57.67% 50 66.67 33.33 79.17 100 33.33 62.5 91.67 33.33 8.33 50 87.5 100 20.83 83.33 33.33 50 8.33 40.97 54.17 62.5 50 75 58.33 79.17 87.5
-1.甘明方-廖锋 (浙江大学) 3 56.05% 50 29.17 100 12.5 87.5 91.67 91.67 70.83 29.17 33.33 33.33 8.33 100 87.5 70.83 20.83 29.17 8.33 50 45.83 90.62 54.17 95.83 16.67 54.17 95.83
-11.余应洪-周建波 (瓯海队) 4 55.35% 50 0 50 79.17 87.5 91.67 66.67 70.83 87.5 33.33 91.67 70.83 91.67 29.17 37.5 0 62.5 50 10 0 62.5 50 0 70.83 95.83 100
-6.陈学斌-应国明 (宁波队) 5 55.26% 50 79.17 0 12.5 87.5 45.83 66.67 70.83 83.33 70.83 50 29.17 37.5 54.17 100 95.83 25 70.83 40.97 12.5 62.5 50 95.83 29.17 79.17 37.5
-5.张玉明-吕卫兵 (绍兴队) 6 54.94% 50 58.33 70.83 79.17 33.33 45.83 62.5 100 75 91.67 50 29.17 70.83 20.83 29.17 50 87.5 0 40.97 91.67 62.5 16.67 41.67 29.17 54.17 87.5
-10.胡文生-叶汉新 (瓯海队) 7 53.18% 50 91.67 70.83 45.83 58.33 45.83 4.17 91.67 100 33.33 33.33 41.67 50 87.5 83.33 54.17 50 33.33 40.97 54.17 4.17 16.67 54.17 95.83 54.17 37.5
-3.张志成-宣国庆 (金华队) 8 51.9% 50 50 33.33 45.83 66.67 33.33 29.17 33.33 33.33 70.83 83.33 29.17 4.17 20.83 91.67 95.83 87.5 70.83 40.97 29.17 33.33 87.5 12.5 83.33 95.83 37.5
-7.于畅海-顾鹏飞 (宁波队) 9 45.17% 95.83 29.17 70.83 45.83 0 45.83 20.83 100 8.33 79.17 4.17 58.33 91.67 83.33 0 0 87.5 58.33 40.97 12.5 62.5 75 29.17 29.17 8.33 37.5
-14.吕建国-金少明 (省总工会) 10 44.36% 50 29.17 41.67 25 12.5 45.83 20.83 33.33 0 33.33 33.33 70.83 50 0 4.17 83.33 50 83.33 8.33 95.83 40.97 83.33 95.83 100 25 37.5
-9.邓超频-屈喜红 (温州队) 11 42.76% 50 100 20.83 33.33 58.33 8.33 4.17 33.33 87.5 79.17 33.33 8.33 4.17 87.5 62.5 25 8.33 45.83 40.97 54.17 4.17 66.67 95.83 8.33 54.17 37.5
-2.季颂新-孙富 (金华队) 12 42.13% 20.83 79.17 12.5 45.83 66.67 0 62.5 33.33 33.33 25 16.67 29.17 58.33 54.17 75 75 50 83.33 99.65 29.17 25 16.67 12.5 0 54.17 37.5
-12.李春寿-赵华 (省农科院) 13 40.22% 4.17 8.33 91.67 79.17 58.33 0 66.67 33.33 29.17 33.33 33.33 41.67 50 29.17 37.5 54.17 29.17 16.67 50 20.83 16.67 87.5 66.67 70.83 0 37.5
-13.金涛-何云飞 (省公安厅) 14 38.59% 4.17 29.17 70.83 0 33.33 45.83 37.5 8.33 29.17 33.33 100 41.67 50 66.67 16.67 83.33 8.33 50 8.33 20.83 40.97 75 29.17 50 33.33 37.5
---- 杭州桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1