远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩实时ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP率
7.海上桥 1 97.72 15.79 16.37 12.31 10.36 42.89/0 4/0/0 1.63
14.动物森友会 2 92.85 12.31 12.61 20 3.63 12.31 19.02 12.97/0 5/0/1 1.85
8.闲云 3 84.39 14.93 5.78 13.71 9.64 40.33/0 2/0/2 1.12
16.黑旗军 4 83.07 7.69 11.7 11.7 12.9 8.3 18.28 12.5/0 4/0/2 1.34
12.联友 5 82.62 17.24 5.3 10 18.14 7.69 13.71 10.54/0 3/1/2 1.36
10.昆山宸仕信 6 79.59 2.76 17.24 13.18 7.1 14.46 14.46 10.39/0 4/0/2 1.24
3.上海颢佑 7 78.87 16.37 14.7 4.21 14.22 7.69 11.38 10.3/0 4/0/2 1.21
5.上汽仪征 8 75.07 10 6.82 6.82 18 11.7 8.62 13.11/0 2/1/3 1.1
11.建设银行 9 73.9 10 8.3 13.45 12.31 15.58 0.98 13.28/0 3/1/2 0.95
1.上海石笋桥牌俱乐部 10 72.91 10 17.24 8.3 20 6.29 6.29 4.79/0 2/1/3 1.43
2.桥缘桐苓格 11 69.09 5.07 7.69 5.54 10.36 40.43/0 1/0/3 0.67
19.桥聚 12 66.34 3.63 2.76 17.56 19.13 4.42 9.64 9.2/0 2/0/4 1
18.沪澳联队 13 64.43 6.03 13.18 6.55 0.87 14.93 11.05 11.82/0 3/0/3 0.78
13.上海东汽 14 63.05 13.97 7.39 10 0 13.97 5.54 12.18/0 2/1/3 0.71
6.杨浦兄弟 15 56.37 0 1.86 6.03 8.95 39.53/0 0/0/4 0.24
9.上海建交 16 31.46 10 2.76 2.44 2 5.07 1.72 7.47/0 0/1/5 0.42
---- 上海辰宜桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1