远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮 14轮 15轮 带/罚 胜平负 IMP率
12.中航西飞队 1 211.45 20 18.04 15.5 20 16.68 9.56 13.45 16 12.77 15.5 9.14 0# 10.44 17.69 16.68 12/0/2 2.53
7.成飞公司队 2 185.97 14.68 15.5 4.5 19.37 14.39 10.86 0# 16.23 13.12 18.53 19.85 7.58 8.33 13.45 7.58 2/0 10/0/4 1.92
3.航空工业天义队 3 169.52 13.78 16.23 0# 13.78 17.11 12.05 6.55 14.96 3.32 8.73 5.91 12.42 12.77 16.68 15.23 10/0/4 1.41
14.华烽队 4 166.3 6.22 18.83 16 12.77 5.61 9.56 12.42 13.12 18.97 4.5 9.56 18.04 13.12 0# 7.58 8/0/6 1.44
13.导弹院霹雳队 5 162.16 13.12 3.77 13.12 19.62 14.96 9.14 3.32 16.68 7.23 7.95 15.23 18.37 0# 7.23 12.42 8/0/6 1.43
6.沈飞队 6 149.9 17.69 1.96 9.56 12.42 3.32 0# 16.68 6.88 16.68 16.9 1.96 13.45 11.67 16.23 4.5 8/0/6 1.11
9.洪都猎鹰队 7 148.58 13.45 4.5 10.44 12.77 11.27 7.95 15.23 6.55 0# 13.78 10.44 1.63 9.56 19.74 11.27 9/0/5 1.12
2.成飞民机队 8 139.51 14.96 0# 6.88 7.23 18.37 10.44 4.77 2.13 6.88 10 12.42 6.55 7.23 18.53 13.12 6/1/7 1.05
15.中航科工队 9 137.58 5.04 7.23 15.5 6.22 16.68 15.5 15.23 3.77 7.95 6.22 10.86 7.23 6.88 12.77 0# 0.5/0 6/0/8 0.99
1.制造院队 10 130.77 0# 12.77 4 0.38 3.32 16.46 16 13.45 7.95 1.47 18.04 12.05 14.68 3.32 6.88 7/0/7 0.84
5.一飞院队 11 130.53 0 16.68 9.56 7.23 0# 4.5 7.58 3.32 17.31 11.27 7.58 7.95 15.5 6.55 15.5 5/0/9 0.85
8.哈飞队 12 129.72 6.55 10.86 20 0 5.04 10.44 4.77 0# 12.05 10 14.09 15.23 4.5 3.77 12.42 7/1/6 0.94
10.成都所队 13 117.33 5.32 9.14 10.44 7.58 2.89 17.5 4 17.87 12.05 0# 4.77 1.96 12.77 2.31 8.73 5/0/9 0.75
4.光电所队 14 68.26 6.88 1.17 4.5 0# 8.73 2.5 18.21 4 2.69 3.1 0.15 4.77 5.32 1.47 4.77 1/0/13 0.4
11.中航证券队 15 56.42 2.31 3.32 0 0.63 1.63 3.54 1.79 5.04 1.03 12.05 0# 12.77 7.23 0.26 3.32 1.5/0 2/0/12 0.3
---- 北京市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1