远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8.陈华-周涛 1 61.78% 98.08 55.77 61.98 90.38 44.23 76.92 90.38 55.77 38.46 53.85 82.69 52 26.92 73.08 42.31 59.61 63.46 46.15
27.邹庆伟-吴明君 2 61.73% 51.92 100 50 9.62 80.77 32.69 90.38 55.77 88.46 53.85 57.69 89.94 40.38 88.46 42.31 34.62 63.46 80.77
11.戴见明-王琪 3 58.51% 86.54 55.77 79.95 28.85 98.08 32.69 90.38 55.77 38.46 11.54 73.08 52 40.38 48.08 42.31 90.38 63.46 65.38
26.盛彦茹-张捷 4 55.28% 51.92 55.77 16.05 0 44.23 76.92 90.38 73.08 88.46 53.85 1.92 52 59.61 88.46 92.31 73.08 30.77 46.15
14.杨捷-张平 5 54.57% 51.92 55.77 61.98 80.77 80.77 76.92 59.61 86.54 38.46 53.85 73.08 26.04 82.69 9.62 42.31 1.92 30.77 69.23
7.蹇路-肖旭 6 53.43% 51.92 55.77 6.07 9.62 0 98.08 90.38 55.77 38.46 53.85 32.69 99.93 59.61 15.38 92.31 90.38 30.77 80.77
12.杨一-王次林 7 52.94% 51.92 55.77 36.02 57.69 44.23 76.92 3.85 25 38.46 53.85 96.15 89.94 40.38 48.08 42.31 90.38 7.69 94.23
23.黄俊伟-孔茂良 8 52.75% 51.92 55.77 36.02 28.85 59.61 98.08 59.61 73.08 88.46 53.85 57.69 52 17.31 34.62 42.31 15.38 78.85 46.15
2.汪建明-徐进 9 52.28% 15.38 55.77 89.94 9.62 3.85 32.69 59.61 96.15 38.46 53.85 57.69 79.95 69.23 48.08 42.31 1.92 92.31 94.23
16.徐昆树-王旭东 10 51.63% 3.85 55.77 61.98 69.23 21.15 1.92 90.38 86.54 38.46 53.85 57.69 0.07 82.69 88.46 92.31 15.38 63.46 46.15
25.陈圣杰-李平 11 51.04% 15.38 55.77 36.02 57.69 59.61 32.69 19.23 25 88.46 53.85 82.69 52 98.08 88.46 42.31 34.62 30.77 46.15
13.周齐铭-周龙成 12 49.58% 15.38 55.77 36.02 90.38 7.69 76.92 26.92 86.54 38.46 53.85 90.38 16.05 82.69 25 42.31 73.08 63.46 11.54
6.刘十庆-汪志超 13 49.35% 51.92 55.77 6.07 9.62 21.15 76.92 59.61 73.08 88.46 53.85 19.23 89.94 3.85 63.46 42.31 34.62 92.31 46.15
15.杜军-邓忠明 14 48.96% 51.92 3.85 61.98 28.85 21.15 76.92 59.61 25 38.46 53.85 90.38 52 98.08 0 42.31 73.08 30.77 73.08
1.张弛-张艳梅 15 48.95% 51.92 55.77 6.07 98.08 21.15 76.92 3.85 86.54 38.46 53.85 73.08 50 82.69 25 42.31 73.08 30.77 11.54
18.杜文培-高利川 16 48.58% 51.92 55.77 61.98 28.85 59.61 1.92 36.54 25 38.46 53.85 57.69 75.96 40.38 100 42.31 90.38 7.69 46.15
3.李庭明-马勇军 17 48.17% 51.92 3.85 89.94 57.69 80.77 32.69 59.61 55.77 88.46 98.08 19.23 4.07 0 48.08 100 34.62 30.77 11.54
24.漆刚-沈杰 18 47.79% 15.38 55.77 89.94 98.08 44.23 76.92 59.61 25 38.46 3.85 100 26.04 82.69 25 42.31 15.38 50 11.54
17.史斌-王平 19 47.33% 15.38 3.85 61.98 46.15 80.77 32.69 26.92 100 38.46 53.85 19.23 89.94 59.61 48.08 42.31 7.69 30.77 94.23
4.孙明帆-金维明 20 47.01% 51.92 55.77 99.93 28.85 80.77 32.69 13.46 25 88.46 53.85 1.92 52 17.31 73.08 42.31 34.62 0 94.23
20.刘建明-邹崇松 21 45.26% 86.54 55.77 20.04 46.15 21.15 32.69 13.46 25 0 53.85 42.31 8.06 59.61 63.46 42.31 100 63.46 80.77
9.方洪-肖宁 22 45.03% 98.08 55.77 6.07 69.23 21.15 32.69 59.61 55.77 38.46 53.85 42.31 16.05 17.31 25 42.31 51.92 78.85 46.15
21.蒋素兰-郑伦辉 23 44.86% 51.92 55.77 75.96 80.77 34.62 32.69 59.61 25 38.46 98.08 32.69 16.05 17.31 9.62 42.31 59.61 30.77 46.15
22.韩思平-刘念东 24 44.74% 51.92 11.54 36.02 80.77 80.77 32.69 36.54 25 38.46 53.85 19.23 52 40.38 48.08 42.31 51.92 92.31 11.54
19.卓超-沈春明 25 44.21% 86.54 55.77 89.94 46.15 80.77 32.69 26.92 0 38.46 3.85 19.23 52 40.38 88.46 42.31 73.08 7.69 11.54
10.阮涛-陈发清 26 44.1% 86.54 55.77 36.02 28.85 98.08 32.69 3.85 3.85 38.46 53.85 42.31 52 7.69 73.08 42.31 34.62 92.31 11.54
5.于忠-魏智方 27 40.15% 0 55.77 36.02 69.23 59.61 32.69 59.61 25 38.46 3.85 7.69 52 82.69 3.85 42.31 34.62 92.31 26.92
-17.王涛-姚中兆 1 68.54% 84.61 96.15 38.02 71.15 40.38 98.08 73.08 100 61.54 46.15 57.69 91.94 82.69 90.38 57.69 48.08 7.69 88.46
-19.李以庆-蓝华 2 58.25% 13.46 44.23 10.06 53.85 78.85 67.31 40.38 75 61.54 46.15 80.77 48 82.69 65.38 57.69 84.61 50 88.46
-16.帅莉蓉-文柏礼 3 57.88% 96.15 44.23 38.02 53.85 19.23 67.31 63.46 75 61.54 96.15 80.77 48 40.38 36.54 57.69 40.38 69.23 53.85
-1.贾从洲-黎胜勇 4 57.03% 48.08 44.23 93.93 90.38 96.15 67.31 40.38 44.23 11.54 46.15 98.08 48 17.31 96.15 57.69 65.38 7.69 53.85
-26.余淮海-陈树坚 5 56.9% 48.08 44.23 83.95 90.38 19.23 67.31 40.38 75 61.54 46.15 42.31 99.93 40.38 51.92 57.69 9.62 92.31 53.85
-18.李敏-邓裕雄 6 56.35% 48.08 44.23 38.02 53.85 19.23 67.31 86.54 75 100 1.92 67.31 83.95 59.61 51.92 57.69 84.61 21.15 53.85
-5.张明华-向明志 7 55.79% 100 44.23 63.98 90.38 78.85 23.08 9.62 44.23 61.54 46.15 17.31 48 82.69 75 57.69 65.38 7.69 88.46
-8.洪文华-唐福元 8 55.53% 1.92 44.23 38.02 30.77 78.85 67.31 96.15 96.15 61.54 88.46 26.92 48 59.61 51.92 57.69 26.92 36.54 88.46
-10.肖兵-冯涛 9 54.69% 13.46 44.23 63.98 71.15 1.92 67.31 96.15 75 61.54 46.15 9.62 83.95 17.31 90.38 57.69 26.92 69.23 88.46
-2.周也-陈良保 10 53.65% 84.61 44.23 10.06 42.31 19.23 67.31 86.54 75 11.54 96.15 92.31 48 96.15 36.54 57.69 9.62 69.23 19.23
-20.刘勇-曹凌俐 11 53.58% 13.46 44.23 79.95 19.23 65.38 67.31 63.46 75 61.54 46.15 42.31 48 17.31 75 57.69 65.38 69.23 53.85
-6.马国伟-邓旭 12 52.19% 48.08 44.23 93.93 90.38 100 1.92 9.62 44.23 61.54 46.15 57.69 83.95 92.31 26.92 57.69 9.62 36.54 34.62
-3.吴晓林-陈齐鸣 13 49.41% 48.08 96.15 10.06 71.15 19.23 67.31 40.38 75 61.54 46.15 80.77 10.06 40.38 84.61 7.69 40.38 36.54 53.85
-12.杨军-聂彪 14 49.07% 48.08 44.23 63.98 9.62 92.31 23.08 40.38 13.46 61.54 46.15 26.92 50 30.77 51.92 57.69 65.38 69.23 88.46
-13.王维刚-周雨 15 47.62% 84.61 44.23 63.98 19.23 19.23 23.08 96.15 13.46 61.54 46.15 42.31 20.04 100 51.92 0 65.38 100 5.77
-7.王振飞-陈新桂 16 47.2% 48.08 44.23 93.93 9.62 55.77 23.08 40.38 44.23 61.54 46.15 57.69 48 59.61 51.92 57.69 9.62 92.31 5.77
-23.罗超-胥险峰 17 47.14% 48.08 44.23 63.98 1.92 55.77 23.08 80.77 75 11.54 46.15 98.08 48 59.61 11.54 57.69 26.92 69.23 26.92
-14.徐盛惠-王长富 18 46.22% 48.08 44.23 38.02 1.92 78.85 23.08 40.38 3.85 61.54 1.92 80.77 95.93 82.69 26.92 57.69 65.38 7.69 73.08
-15.罗旭东-韦汉才 19 45.65% 48.08 96.15 38.02 30.77 78.85 98.08 73.08 0 61.54 46.15 42.31 24.04 59.61 11.54 57.69 0 36.54 19.23
-27.陈剑-唐军 20 45.43% 48.08 0 50 71.15 78.85 23.08 9.62 13.46 61.54 46.15 80.77 10.06 59.61 0 57.69 26.92 92.31 88.46
-9.唐临睦-毛钢 21 44.67% 1.92 44.23 93.93 71.15 1.92 67.31 9.62 44.23 61.54 46.15 3.85 10.06 17.31 75 57.69 98.08 69.23 30.77
-22.艾尚林-董可 22 43.51% 48.08 88.46 63.98 71.15 40.38 1.92 40.38 75 61.54 46.15 17.31 48 40.38 11.54 7.69 65.38 36.54 19.23
-24.李广文-王楠 23 42.78% 84.61 44.23 10.06 42.31 40.38 67.31 9.62 26.92 11.54 46.15 42.31 10.06 1.92 100 57.69 84.61 36.54 53.85
-11.张明-罗南君 24 41.97% 13.46 44.23 20.04 42.31 55.77 23.08 73.08 13.46 61.54 46.15 26.92 73.96 17.31 75 57.69 98.08 7.69 5.77
-25.吴勇-冯宗良 25 41.37% 84.61 44.23 63.98 100 55.77 23.08 9.62 44.23 11.54 46.15 9.62 48 17.31 11.54 7.69 92.31 69.23 5.77
-4.王莉-何伟 26 39.11% 48.08 44.23 0.07 30.77 40.38 67.31 40.38 26.92 11.54 46.15 67.31 0.07 73.08 26.92 57.69 48.08 21.15 53.85
-21.刘忠-邵其会 27 38.46% 48.08 44.23 24.04 19.23 19.23 67.31 40.38 26.92 11.54 96.15 0 73.96 1.92 11.54 57.69 26.92 69.23 53.85
---- 四川省桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1