远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
8.詹木云-曹和平 1 61.95% 44.44 66.67 100 44.44 88.89 66.67 66.67 16.67 5.56 100 61.11 72.22 5.56 83.33 66.67 16.67 72.22 66.67 94.44 100
15.许绍平-潘荣山 2 60.55% 0 0 100 11.11 100 100 72.22 88.89 44.44 55.55 100 55.55 83.33 94.44 72.22 94.44 27.78 33.33 55.55 22.22
12.吴成云-唐晓军 3 58.61% 16.67 66.67 88.89 27.78 72.22 88.89 100 66.67 66.67 16.67 61.11 27.78 88.89 0 0 100 72.22 100 22.22 88.89
14.涂赛明-李仕华 4 56.11% 66.67 88.89 33.33 100 72.22 72.22 33.33 100 44.44 100 33.33 100 5.56 27.78 16.67 83.33 72.22 66.67 5.56 0
13.汪祖林-赵小陆 5 54.17% 88.89 33.33 66.67 88.89 5.56 0 72.22 66.67 83.33 55.55 33.33 27.78 22.22 50 94.44 0 72.22 66.67 94.44 61.11
5.黄银燕-程艳红 6 53.89% 44.44 16.67 83.33 88.89 5.56 5.56 72.22 44.44 88.89 44.44 66.67 33.33 38.89 88.89 94.44 27.78 44.44 83.33 66.67 38.89
9.张典宝-杨新民 7 53.61% 16.67 16.67 11.11 50 5.56 66.67 66.67 66.67 100 77.78 16.67 72.22 100 100 33.33 16.67 11.11 88.89 77.78 77.78
2.陈小翠-洪玫 8 49.44% 66.67 66.67 27.78 16.67 0 11.11 100 0 33.33 55.55 50 66.67 33.33 44.44 27.78 88.89 66.67 100 88.89 44.44
3.刘俊喜-王莉 9 49.17% 27.78 72.22 72.22 11.11 5.56 88.89 33.33 55.55 100 27.78 33.33 11.11 27.78 100 66.67 66.67 38.89 11.11 61.11 72.22
6.钟德贵-宣永忠 10 46.94% 83.33 77.78 50 5.56 11.11 44.44 5.56 11.11 22.22 66.67 72.22 44.44 94.44 27.78 72.22 50 66.67 61.11 72.22 0
11.邢业根-邢红玉 10 46.94% 88.89 44.44 66.67 0 5.56 44.44 72.22 66.67 5.56 44.44 0 100 5.56 66.67 44.44 83.33 72.22 33.33 55.55 38.89
4.于要武-陈小兵 12 44.72% 11.11 11.11 83.33 55.55 66.67 0 50 50 33.33 77.78 55.55 66.67 5.56 66.67 72.22 0 33.33 72.22 72.22 11.11
16.江晓玲-李少东 13 44.17% 88.89 16.67 44.44 50 72.22 44.44 33.33 38.89 22.22 55.55 0 11.11 50 94.44 72.22 0 88.89 33.33 5.56 61.11
10.张玉峰-周小妹 14 41.22% 55.55 66.67 11.11 77.78 44.44 16.67 66.67 66.67 38.89 44.44 16.67 27.78 44.44 27.78 94.44 38.89 7.78 33.33 33.33 11.11
7.曹明富-朱久香 15 39.44% 22.22 77.78 72.22 94.44 44.44 11.11 66.67 0 38.89 44.44 61.11 0 44.44 27.78 16.67 61.11 0 11.11 55.55 38.89
1.卢贤梅-郑梅芳 16 38.06% 33.33 100 11.11 27.78 72.22 44.44 33.33 38.89 5.56 55.55 33.33 27.78 83.33 50 0 44.44 66.67 11.11 5.56 16.67
-16.程玉英-孙慧敏 1 64.44% 83.33 83.33 88.89 72.22 55.55 83.33 100 88.89 66.67 44.44 66.67 22.22 33.33 66.67 5.56 72.22 83.33 38.89 94.44 38.89
-4.王美荣-黄畧 2 60.83% 33.33 100 88.89 88.89 16.67 44.44 16.67 11.11 94.44 72.22 88.89 55.55 33.33 100 38.89 27.78 66.67 83.33 66.67 88.89
-14.赵小兵-汤凤英 3 60.28% 55.55 33.33 55.55 50 66.67 61.11 66.67 44.44 66.67 88.89 94.44 33.33 5.56 72.22 83.33 16.67 100 88.89 44.44 77.78
-12.袁孔国-程玉恒 4 57.78% 0 88.89 66.67 61.11 66.67 72.22 66.67 55.55 33.33 33.33 38.89 72.22 55.55 16.67 5.56 100 27.78 100 94.44 100
-3.陈孝鸠-邢淑贞 5 55.55% 44.44 33.33 72.22 27.78 0 33.33 16.67 44.44 66.67 72.22 94.44 94.44 94.44 88.89 61.11 55.55 94.44 16.67 88.89 11.11
-2.陈强军-刁朝胜 6 53.89% 33.33 33.33 94.44 55.55 27.78 88.89 33.33 83.33 33.33 100 27.78 55.55 77.78 33.33 38.89 100 33.33 83.33 22.22 22.22
-13.汪秀琢-龚爱民 7 53.61% 100 100 27.78 55.55 94.44 44.44 50 33.33 72.22 0 27.78 100 77.78 50 33.33 38.89 27.78 33.33 44.44 61.11
-7.夏爱萍-赵淑琴 8 52.05% 83.33 33.33 94.44 100 55.55 0 77.78 22.22 27.78 100 11.11 33.33 94.44 83.33 -20 22.22 55.55 72.22 27.78 66.67
-10.祖旻-陈晓燕 9 51.39% 66.67 0 27.78 11.11 100 88.89 100 55.55 33.33 33.33 61.11 88.89 100 0 27.78 88.89 100 0 5.56 38.89
-1.胡先琳-叶季青 10 46.94% 66.67 0 88.89 22.22 72.22 83.33 27.78 33.33 94.44 11.11 50 50 11.11 55.55 27.78 55.55 55.55 72.22 27.78 33.33
-5.韦克诚-吴修成 11 43.33% 11.11 55.55 27.78 11.11 55.55 83.33 66.67 0 50 94.44 27.78 5.56 55.55 88.89 94.44 0 0 0 72.22 66.67
-15.张贵荣-方忆兰 12 43.06% 11.11 83.33 88.89 50 27.78 55.55 0 100 0 72.22 44.44 33.33 61.11 11.11 27.78 50 72.22 66.67 5.56 0
-11.唐述华-陈进 13 41.39% 33.33 11.11 0 0 77.78 44.44 16.67 50 72.22 11.11 94.44 55.55 66.67 27.78 11.11 100 33.33 61.11 27.78 33.33
-9.伍萍-项书云 14 39.44% 11.11 66.67 27.78 27.78 55.55 44.44 50 5.56 94.44 33.33 33.33 0 61.11 55.55 38.89 27.78 94.44 33.33 27.78 0
-8.夏明秋-杜翠娥 15 39.17% 33.33 11.11 66.67 0 0 44.44 0 55.55 33.33 88.89 33.33 33.33 11.11 55.55 83.33 72.22 55.55 16.67 77.78 11.11
-6.吴德友-陈曙强 16 35.83% 11.11 72.22 27.78 33.33 16.67 22.22 16.67 5.56 27.78 5.56 11.11 66.67 33.33 83.33 83.33 27.78 5.56 61.11 44.44 61.11
---- 宣城桥牌 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1