远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
17.孙少林 成都 1 62 8 11 0 0 0 0 -1 3 -5 1 7 0 2 -1 -1 7 -1 -2 1 -3 0 -1 0 0 0 0 -2 0 12 6 4 0 -2 2 14 5 0 -4 -2 -8 0 9 0 5 -2 0
18.杨立新 珠海 2 61 3 5 1 0 12 0 -1 4 3 -1 0 0 1 -5 -2 -12 1 2 1 0 2 -1 15 0 -1 -2 2 1 -2 13 -8 0 -8 7 11 0 1 1 9 0 0 9 1 -3 2 0
24.陈国华 珠海 3 57 -8 -11 -1 0 0 1 0 12 1 14 0 0 -2 1 2 12 0 5 6 0 0 1 0 1 0 0 2 0 -2 7 3 -6 -2 2 11 0 2 -1 -4 0 0 2 2 3 4 0
3.胡光辉 珠海 4 43 -8 5 5 0 0 1 0 3 -1 9 0 6 0 0 0 7 0 -2 -6 0 0 -2 15 0 0 0 -2 -1 12 6 -3 6 -5 5 -4 1 0 4 -2 0 0 -9 0 5 -2 0
5.齐 军 珠海 5 34 -3 7 0 0 0 0 0 -3 1 14 0 0 0 1 0 7 0 2 -1 3 2 -1 0 -1 0 0 -2 -4 -5 6 4 0 -2 9 -11 0 -5 2 11 0 0 2 1 2 -2 0
13.魏 星 珠海 6 24 3 -7 -1 0 0 -1 -1 3 -3 1 -1 0 -1 5 0 -7 1 -5 6 0 0 1 11 0 0 0 2 1 3 6 -3 -6 -5 5 5 1 0 4 4 0 0 2 1 2 -2 0
8.付金山 成都 6 24 3 5 1 0 -2 -1 0 3 4 7 7 0 1 -1 2 12 1 -5 -1 3 0 -7 0 0 0 0 -2 0 2 -7 5 10 2 -9 4 -1 -1 -1 2 0 0 -2 0 -12 2 0
9.黄 郁 成都 8 21 3 13 0 0 0 0 0 9 5 -1 0 -6 1 -5 0 5 0 5 7 -3 -2 1 0 0 1 2 2 0 -3 -6 -3 6 5 -5 5 0 -5 2 -1 0 1 -5 -2 -3 -2 0
4.周 涛 珠海 9 6 3 -2 -1 0 0 0 0 12 5 -1 1 0 0 0 0 7 0 2 1 -3 0 -1 0 0 0 -1 -2 0 -2 -6 -8 0 2 -2 4 -1 5 -2 -9 0 -1 5 -1 3 -2 1
22.黄 勇 珠海 10 5 -3 -5 0 0 2 1 0 4 1 -9 0 0 -1 1 0 -10 1 2 -7 3 0 1 0 -1 0 0 2 0 -3 -6 8 0 5 -5 14 5 -1 -3 2 0 1 2 2 3 -2 1
19.伍少红 珠海 11 0 -3 -5 0 0 0 -1 1 -3 -1 9 0 0 1 -1 0 10 0 -5 -1 0 0 -2 0 -1 0 -1 -2 0 2 6 3 6 -2 9 -14 -5 2 -1 1 0 0 -2 1 -3 2 0
15.李楚文 成都 12 -1 8 -5 0 0 0 0 1 -4 -1 -14 0 0 -1 1 0 -7 0 9 6 0 0 1 0 0 0 1 -2 -1 -2 7 -4 0 2 4 -11 -1 1 3 9 0 0 2 -2 -3 2 0
21.郑两广 成都 13 -2 -3 2 0 0 0 -1 0 -4 -1 -14 0 0 -1 5 -1 7 -1 5 -7 0 0 -1 0 0 0 0 -2 0 -12 -6 3 6 8 -7 11 1 -1 4 -1 0 0 2 0 5 2 0
10.李建伟 成都 14 -6 -3 -13 0 0 0 1 -1 4 4 7 0 0 0 0 0 10 -1 5 6 0 0 1 0 1 1 2 2 0 3 6 -8 -12 2 -2 -4 1 1 -4 -11 0 1 2 -1 -2 -4 0
7.张 捷 珠海 15 -11 8 -5 0 0 0 0 0 9 1 -9 0 0 -2 1 0 -5 0 2 -6 0 0 -7 0 1 0 0 -2 0 5 -6 8 0 -5 5 -14 -5 -1 4 4 0 0 -2 0 12 -2 0
11.崔志祥 珠海 16 -15 8 11 0 0 12 0 0 -4 -1 9 0 -6 -1 1 0 -7 0 -9 -7 3 0 1 -11 0 0 0 2 0 2 -13 8 12 -2 -4 -11 0 5 -2 -2 0 0 -2 0 -5 -2 0
23.施 晓 珠海 17 -19 -3 7 0 0 2 1 0 -9 -1 9 -1 0 2 -1 1 -7 0 9 -1 0 0 -1 -15 0 0 0 -2 0 5 -6 -8 -12 2 -9 11 1 1 1 2 8 1 -5 0 -5 4 0
14.陈 华 成都 18 -21 -3 -13 5 0 0 0 0 -12 3 -1 0 0 0 -1 0 -10 0 -2 7 -3 0 7 -15 0 0 0 2 0 2 6 8 12 -5 5 -11 -1 0 -4 -9 0 0 -2 0 12 2 0
16.刘 勇 成都 19 -29 3 13 1 0 -12 0 0 -3 1 -9 0 0 1 -1 1 -7 0 -2 7 0 0 7 -11 0 -1 -2 2 4 -2 -6 3 -6 8 -7 5 1 1 3 -2 -8 0 -2 0 -5 -4 0
2.吴中华 成都 20 -33 3 -7 -1 0 0 0 0 4 -4 -7 0 6 0 1 0 -7 0 -5 1 0 0 -1 0 0 0 0 2 4 2 -7 -5 -10 5 -5 -5 -1 1 -4 2 8 -1 -2 -1 3 -2 0
20.刘 川 成都 21 -35 -3 2 0 0 0 1 0 -12 -3 1 -7 0 1 -1 0 5 0 -9 -6 0 0 2 0 0 0 0 -2 -4 -2 13 -4 0 5 -5 -5 0 -1 -1 -4 0 -1 -2 0 5 2 0
1.詹 华 成都 22 -42 -8 -11 -5 0 0 -1 0 -9 -4 -7 1 0 0 -1 -2 -12 -1 -2 7 0 0 2 11 0 0 1 -2 0 -5 6 5 10 -2 -4 5 0 -1 -3 1 0 0 -9 -1 -2 2 -1
12.蒋孔坚 珠海 23 -60 -8 5 1 0 -12 0 1 -3 1 -9 -7 0 0 0 0 -5 0 -2 -7 0 0 -1 0 1 0 0 2 0 2 -13 -3 -6 2 4 -5 -1 -2 1 11 0 -1 5 0 -12 2 -1
6.梁 田 珠海 24 -63 3 -2 -5 0 -2 -1 1 -4 -5 1 0 0 -1 1 0 7 0 2 -6 0 -2 1 0 -1 0 0 2 0 -12 -6 -5 -10 -8 7 -5 0 -2 1 -11 0 0 2 0 -5 2 0
---- 珠海市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分