远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP率
6.青浦赵巷镇 1 92.31 18.97 13.45 8.73 19.37 17.11 14.68 5/0/1 2.95
10.磨石 2 83.55 17.11 17.31 11.27 12.77 18.21 6.88 5/0/1 2.2
24.天宝二队 3 78.42 11.67 15.75 16.46 18.53 2.89 13.12 5/0/1 1.63
21.天乐科技 4 76.33 19.24 6.55 3.54 19.5 16.23 11.27 4/0/2 1.83
7.上海石笋桥牌俱乐部 5 72.03 15.23 16 7.58 11.67 16.23 5.32 4/0/2 1.47
20.雄风 6 69.72 6.88 15.23 17.31 8.33 7.58 14.39 3/0/3 1.28
22.杨浦兄弟 7 69.4 0.76 18.68 16.68 10.86 12.42 10 4/1/1 1.3
9.宝桥队 8 68.29 2.89 20 17.87 0.63 13.12 13.78 4/0/2 1.27
12.益大本草园 9 68.08 3.54 5.32 19.5 16.9 14.09 8.73 3/0/3 1.38
11.三星坊桥友3队 10 67.43 16.46 4 17.87 17.31 1.79 10 3/1/2 1.22
4.金高新龙 11 65.18 6.55 15.23 2.89 17.5 8.33 14.68 3/0/3 1.22
17.天宝一队 12 62.89 0.15 18.21 3.32 17.87 11.67 11.67 4/0/2 1.02
26.虹口老年队 13 62.63 20 9.56 16.46 7.23 3.77 5.61 2/0/4 1.25
3.金猫队 14 61.66 13.45 16.23 3.54 9.14 6.88 12.42 3/0/3 1.05
23.交大医友队 15 61.62 8.33 4.77 19.11 17.31 3.77 8.33 2/0/4 1.18
8.江俱复兴队 16 61.16 4.77 14.68 2.13 16.68 16.68 6.22 3/0/3 1.03
14.智慧桥社 17 59.25 18.21 2.69 17.11 2.69 3.32 15.23 3/0/3 0.99
25.合纵队 18 57.54 0 1.79 14.68 14.96 18.53 7.58 3/0/3 0.84
19.桥友队 19 55.62 13.12 4.25 14.09 2.69 1.47 20 3/0/3 0.98
18.众兔队 20 55.41 19.85 10.44 12.42 1.47 5.91 5.32 3/0/3 0.91
27.文联队 21 54.55 14.09 10.44 2.13 2.5 12.77 13.12 /-0.5 4/0/2 0.78
2.远山队 22 48.86 14.96 9.56 2.69 3.1 13.78 4.77 2/0/4 0.74
16.曹行队 23 47.91 13.12 3.77 5.91 2.13 4.77 18.21 2/0/4 0.73
15.宝研联队 24 46.6 6.88 4.77 6.22 3.32 18.53 6.88 1/0/5 0.76
28.勇敏队 25 45.99 5.91 9.14 13.78 0.5 6.22 10.44 2/0/4 0.65
13.上海建交 26 43.01 1.79 0 5.32 19.11 7.23 9.56 1/0/5 0.64
1.冬青队 27 37.06 5.04 10.86 0.89 5.04 15.23 0 2/0/4 0.46
5.阳阳 28 7 1.03 1.32 0.5 0.89 1.47 1.79 0/0/6 0.12
---- 上海桥牌 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1