远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 胜平负 IMP率
9.蓬溪2队 1 148.13 16.23 7.95 13.12 7.58 6.55 17.11 20 14.39 12.87# 15.5 16.23 8/0/3 2.13
5.遂宁电信 2 142.3 19.37 12.05 11.67 19.62 15.68# 19.37 1.63 11.67 10.86 13.12 10 9/1/1 2.05
4.教育队 3 134.54 3.77 18.37 5.61 6.94# 17.31 5.61 18.37 8.73 11.27 18.04 15.23 7/0/4 1.69
1.继先食品 4 129.26 10.86# 10.86 17.69 12.42 17.69 5.61 7.23 8.33 8.73 13.45 15.5 7/0/4 1.63
2.遂宁鲜队 5 123.94 6.22 6.22# 18.83 9.14 13.45 14.68 8.73 11.27 18.97 6.88 4.5 6/0/5 1.44
6.船山队 6 122.54 14.09 19.85 6.88 20 5.32 13.23# 12.77 19.5 1.03 1.96 10 6/1/4 1.51
10.遂宁移动 7 108.7 13.78 17.31 2.31 0.38 14.68 14.39 19.74 6.55 5.91 9.88# 3.77 6/0/5 1.07
7.油矿一队 8 104.89 0.63 0.15 14.39 10.86 13.45 14.39 9.2# 5.61 14.09 15.23 6.55 7/0/4 0.89
8.油矿2队 9 73.89 5.91 1.63 8.33 19.24 2.31 5.32 0.26 6.15# 6.22 4.5 13.45 3/0/8 0.66
11.蓬溪1队 10 66.95 15.23 9.14 1.17 0 2.69 0.63 0 13.45 13.78 4.77 6.09# 4/0/7 0.42
3.市自规局 11 54.88 4.77 2.69 2.06# 0.76 6.55 2.89 11.27 0.5 9.14 6.55 4.77 2/0/9 0.49
---- 遂宁市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1