远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚
22.陈杰-王一涛 (余杭桥协队2) 1 62.35% 44.57 72.28 65.76 76.63 78.26 39.13 /-0.42
30.张辉-宋杰 (兄弟连2) 2 60.32% 60.32 53.26 58.15 64.67 64.67 60.87
29.朱捷-朱敏 (兄弟连1) 3 59.51% 39.67 65.22 66.3 50 77.71 58.15
43.任军-刘青 (紫琅队1) 4 58.15% 66.84 61.95 37.5 67.93 35.33 79.35
12.蔡桂祥-杨飞镛 (新苏理化2) 5 56.61% 48.37 47.28 55.98 62.5 66.3 59.24
47.王元珞-夏坚强 (东吴国际1) 6 56.43% 64.13 48.37 68.48 51.08 64.67 41.85
18.吴云海-黄斌峰 (嘉兴队2) 7 55.62% 61.95 46.74 33.7 66.85 58.15 66.3
38.程永华-周天梵 (绿水青山队) 8 54.62% 50 33.7 50 73.91 53.8 66.3
3.李华-曾一民 (温州浦友1) 9 54.44% 53.8 57.07 60.32 50 57.06 48.37
20.张超英-张秀山 (训练营2) 10 53.62% 48.91 52.71 57.07 49.46 47.28 66.3
26.邱伟强-王峻峰 (新市古镇2) 11 53.29% 43.48 66.84 66.3 72.28 21.74 51.63 /-0.42
1.钱晓雷-陈忠 (上海高维) 12 53.26% 46.74 60.32 44.03 41.3 86.41 40.76
46.姜澳米-徐学峰 (众兔队2) 13 52.99% 44.56 62.5 53.26 50.54 41.85 65.22
45.周建-吴振华 (众兔队1) 14 52.99% 55.43 38.59 68.48 61.95 35.33 58.15
42.周忠杰-戚忆迅 (青友2) 15 51.72% 33.7 72.28 55.97 38.04 48.91 61.41
9.程凌峰-顾青 (快乐桥牌1) 16 51.72% 46.19 57.61 69.56 35.33 49.46 52.17
19.张费雅-陆振祥 (训练营1) 17 51.54% 51.09 47.28 52.17 58.69 50.54 49.46
36.吴刚-张柯 (茸城问止2) 18 51.45% 48.37 39.67 50 66.85 53.26 50.54
16.陈锃磊-朱海勇 (闲云野鹤2) 19 51.45% 51.08 66.3 34.24 37.5 65.22 54.34
48.黄进生-徐竹 (东吴国际2) 20 51.27% 35.87 63.04 47.83 45.11 51.08 64.67
40.高飞-罗志刚 (明悦2) 21 50.91% 44.02 45.65 41.85 62.5 63.58 47.83
37.周明-储隽 (铁头营) 22 50.91% 50 67.39 62.5 48.91 42.94 33.7
21.陆龙泉-黄臻东 (余杭桥协队1) 23 50.73% 55.43 61.41 38.59 41.3 36.42 71.2
11.徐卫龙-王军 (新苏理化1) 24 50.45% 51.63 60.33 31.52 64.67 52.72 41.85
14.林道荣-林静军 (合肥朗利队2) 25 50.18% 39.68 33.15 79.89 66.85 22.29 59.24
41.尹建中-汪纯青 (青友1) 26 50.09% 66.3 38.04 52.72 57.6 33.7 52.17
44.杨跃鹏-戴林华 (紫琅队2) 27 50.09% 33.15 27.72 52.71 65.22 59.78 61.95
32.潘顺林-周春才 (湖州队2) 28 50% 55.43 52.72 40.22 54.89 51.09 45.66
17.叶丽萍-汤建鑫 (嘉兴队1) 29 49.46% 38.04 34.78 33.7 64.67 77.72 47.83
39.施昱-恽庆 (明悦1) 30 49.18% 55.98 40.76 44.02 47.82 34.78 71.74
25.倪旦-赵建华 (新市古镇1) 31 49.18% 56.52 54.89 39.68 59.23 51.08 33.7
15.黄小海-王忠扬 (闲云野鹤1) 32 49.01% 48.92 32.61 32.61 73.91 38.05 67.93
23.杜立新-孔经贾 (锦溪书房1) 33 48.55% 55.98 59.24 41.85 42.39 58.15 33.7
5.冯华泉-郑舟 (千山聚友队) 34 48.55% 65.21 51.63 61.41 27.72 46.74 38.59
24.于峥-聂月平 (锦溪书房2) 35 48.1% 44.02 54.35 85.87 23.37 46.2 34.78
34.詹子边-沈春杳 (小莱茵河2) 36 47.46% 45.65 38.04 67.39 40.76 13.59 79.35
8.卢伟正-胡亚萍 (敦和基金2) 37 47.19% 54.34 54.35 59.78 32.07 41.85 40.76
7.沈旭欣-黄云 (敦和基金1) 38 47.1% 45.65 61.95 46.74 58.69 48.91 20.65
35.郑忠权-童路明 (茸城问止1) 39 47.01% 51.63 52.71 47.28 33.15 61.95 35.33
13.管向民-钱锋 (合肥朗利队1) 40 46.38% 60.32 45.11 33.7 52.17 48.92 38.05
31.夏晓星-喻洪明 (湖州队1) 41 44.11% 44.56 27.72 66.3 33.15 64.13 28.8
6.吴晓平-史国荣 (杭州阳光) 42 43.3% 34.78 36.96 47.29 26.09 58.15 56.52
28.江柳川-陈为民 (信安队2) 43 42.94% 55.98 47.28 30.44 26.09 65.76 32.07
33.潘仲星-沈望 (小莱茵河1) 44 42.57% 54.34 45.65 42.93 33.15 35.87 43.48
4.王琼-黄春荣 (温州浦友2) 45 41.76% 46.2 42.39 58.15 35.32 40.22 28.26
27.周文华-袁元 (信安队1) 46 40.49% 44.02 37.5 20.11 35.33 41.85 64.13
10.吕䢖国-王元璞 (快乐桥牌2) 47 35.96% 53.8 42.93 14.13 34.78 34.24 35.87
2.林晞-田景兴 (娄江友) 48 34.15% 53.26 39.67 31.52 37.5 22.28 20.65
---- 湖州市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1