远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
4.陈忠东-黄云 1 61.91% 81.25 37.5 100 100 81.25 43.75 87.5 75 81.25 18.75 62.5 50 75 81.25 75 50 87.5 18.75 93.75 50 56.25 62.5 12.5 93.75 14.84 50 99.22 71.09 87.5 43.75 31.25 50 0 43.75 81.25 81.25
3.宋丹-彭小雄 2 54.25% 81.25 37.5 37.5 56.25 100 12.5 68.75 37.5 12.5 50 62.5 31.25 75 81.25 0 62.5 0 68.75 93.75 50 56.25 12.5 50 93.75 57.03 50 35.94 28.91 75 87.5 0 87.5 93.75 43.75 81.25 81.25
5.黄熙毅-夏洪 3 52.3% 0 37.5 37.5 31.25 25 93.75 31.25 75 87.5 87.5 12.5 12.5 75 81.25 75 75 50 18.75 62.5 50 56.25 62.5 75 56.25 85.16 78.12 35.94 71.09 56.25 0 31.25 12.5 25 87.5 50 81.25
1.曾洪国-杨静 4 52.28% 25 37.5 75 31.25 25 43.75 62.5 75 68.75 68.75 43.75 62.5 100 93.75 18.75 93.75 75 18.75 25 87.5 12.5 18.75 18.75 50 56.25 100 75 56.25 42.97 0.78 78.12 28.91 31.25 43.75 87.5 50
2.屠有为-王军 5 50.89% 81.25 43.75 87.5 75 37.5 12.5 0 50 0 75 100 93.75 18.75 18.75 75 6.25 62.5 50 37.5 50 56.25 62.5 75 12.5 85.16 78.12 35.94 99.22 31.25 43.75 62.5 50 93.75 43.75 6.25 81.25
8.彭长冲-杨济华 6 50.63% 43.75 37.5 75 56.25 25 43.75 87.5 18.75 25 43.75 100 100 81.25 0 62.5 6.25 75 81.25 75 31.25 31.25 87.5 18.75 50 14.84 99.22 35.94 28.91 100 43.75 62.5 25 25 100 31.25 0
9.叶晓晖-李建设 7 45.83% 81.25 37.5 12.5 87.5 81.25 43.75 6.25 18.75 6.25 43.75 43.75 81.25 43.75 50 18.75 75 18.75 37.5 25 100 100 18.75 62.5 50 0 12.5 37.5 56.25 12.5 43.75 100 75 25 43.75 81.25 18.75
7.白胜-钱刚 8 45.66% 81.25 37.5 37.5 0 25 43.75 6.25 18.75 50 68.75 25 12.5 43.75 18.75 62.5 62.5 18.75 50 75 31.25 56.25 62.5 100 12.5 50 50 50 50 56.25 100 12.5 100 56.25 43.75 31.25 43.75
6.易晓凤-吴照丰 9 42.66% 43.75 93.75 0 12.5 81.25 93.75 31.25 18.75 6.25 100 68.75 12.5 43.75 50 0 31.25 75 100 62.5 50 56.25 62.5 12.5 56.25 14.84 21.88 78.12 71.09 0 43.75 62.5 0 56.25 0 6.25 18.75
10.周健-张华明 10 41.91% 12.5 93.75 75 75 25 0 50 75 68.75 12.5 87.5 81.25 43.75 93.75 62.5 6.25 18.75 0 25 6.25 31.25 68.75 0 50 56.25 12.5 12.5 12.5 85.16 21.88 0.78 0.78 75 43.75 81.25 43.75
-1.姚向平-余敬锋 1 61.22% 75 62.5 25 68.75 75 56.25 93.75 81.25 62.5 87.5 100 50 18.75 100 37.5 93.75 25 18.75 100 37.5 0 81.25 37.5 50 43.75 37.5 87.5 6.25 14.84 78.12 99.22 99.22 43.75 100 68.75 87.5
-4.曾金-李小明 2 53.69% 18.75 62.5 62.5 43.75 75 56.25 12.5 81.25 18.75 81.25 37.5 50 81.25 100 75 93.75 50 81.25 37.5 50 43.75 0 25 43.75 85.16 78.12 21.88 28.91 68.75 56.25 37.5 50 43.75 56.25 68.75 56.25
-8.张树全-尹良 3 53.19% 100 62.5 62.5 68.75 75 100 50 25 93.75 0 31.25 87.5 0 6.25 81.25 6.25 81.25 50 25 68.75 37.5 50 62.5 50 85.16 0.78 64.06 71.09 12.5 56.25 68.75 50 75 56.25 18.75 81.25
-3.石岩-彭红 4 52.06% 18.75 62.5 62.5 100 0 87.5 31.25 62.5 56.25 50 81.25 25 25 18.75 25 50 68.75 31.25 100 50 43.75 37.5 25 43.75 57.03 99.22 21.88 71.09 100 56.25 37.5 100 6.25 56.25 93.75 18.75
-2.李明芳-陈齐鸣 5 49.96% 18.75 56.25 12.5 25 75 56.25 0 0 87.5 50 37.5 68.75 81.25 62.5 75 0 12.5 81.25 6.25 50 43.75 87.5 87.5 87.5 14.84 21.88 64.06 28.91 68.75 56.25 12.5 50 43.75 100 93.75 81.25
-10.王昌俊-徐容生 6 48.85% 56.25 6.25 100 87.5 75 56.25 37.5 25 50 31.25 75 87.5 100 25 0 6.25 25 18.75 25 68.75 100 31.25 6.25 50 100 87.5 62.5 43.75 85.16 50 0.78 28.91 25 56.25 18.75 56.25
-7.朱魁文-袁军 7 48.18% 18.75 62.5 87.5 12.5 75 6.25 68.75 25 31.25 87.5 12.5 18.75 56.25 50 100 68.75 25 81.25 75 12.5 43.75 37.5 0 87.5 42.97 50 64.06 71.09 0 56.25 37.5 75 100 56.25 18.75 18.75
-9.罗晓明-文柏礼 8 47.05% 87.5 6.25 25 25 18.75 6.25 68.75 81.25 31.25 31.25 56.25 37.5 56.25 81.25 37.5 37.5 81.25 81.25 25 93.75 68.75 12.5 81.25 50 43.75 87.5 50 6.25 87.5 56.25 0 25 75 12.5 50 18.75
-6.吴文涛-陈红莹 9 46.53% 18.75 62.5 0 0 18.75 56.25 93.75 81.25 12.5 12.5 87.5 87.5 56.25 6.25 37.5 93.75 75 0 37.5 50 43.75 37.5 25 87.5 50 50 50 50 25 12.5 100 12.5 75 0 68.75 100
-5.王海青-高万昌 10 40.67% 56.25 62.5 25 43.75 18.75 56.25 12.5 25 93.75 56.25 56.25 18.75 25 18.75 25 25 87.5 81.25 81.25 50 43.75 37.5 87.5 43.75 14.84 21.88 64.06 0.78 43.75 0 87.5 0 6.25 56.25 18.75 18.75
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1