远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 带/罚 胜平负 IMP 率
14. 中关村三小U10公开蓝队 1 91.24 19.78 18.9 19.65 14.92 17.99 5/0/0 62
36. 中关村校区13队 2 69.08 17.99 13.9 18.19 9.5 9.5 3/0/2 2.65
53. 人大附小U10迷你2队 3 67.73 12# 10.5 18.9 15.83 10.5 5/0/0 3.42
17. 玉泉小学黑桃队 4 67.5 17.12 14.92 18.73 1.81 14.92 4/0/1 7.55
45. 万泉河橙队 5 67.33 13.15 13.53 17.79 11.46 11.9 -0.5/-0.5 5/0/0 2.41
7. 霍小桥牌队 6 67.18 16.64 15.54 1.27 17.35 16.38 4/0/1 2.24
6. 人大附小U10迷你1队 7 62.13 16.64 4.46 13.15 19.78 8.1 3/0/2 1.88
22. 中关村二小华清1队 8 61.78 16.89 14.59 17.79 10.5 2.01 4/0/1 1.65
48. 文汇小学队 9 61.59 18.73 6.1 17.35 4.17 15.24 3/0/2 2.31
39. 中关村二小百旺三(2)队 10 60.47 6.85 16.38 9.01 9.5 18.73 2/0/3 2.3
16. 人大附小U10迷你3队 11 59.92 2.42 19.51 9.01 13.15 15.83 3/0/2 1.82
34. 中关村第一小学蓝队 12 59.49 14.25 15.24 16.38 8.54 5.08 3/0/2 1.47
33. 中关村二小华清2队 13 59.47 5.75 15.24 6.85 15.24 16.89 -0.5/-0.5 3/0/2 1.85
43. 白纸坊小学未来星 14 59.01 6.85 8.54 13.53 18.19 11.9 3/0/2 2.04
46. 万泉河黄队 15 58.05 6.85 11.46 9.5 17.99 12.75 -0.5/-0.5 3/0/2 2.32
40. 玉泉小学红心队 16 57.85 13.15 8.1 10.99 9.5 16.11 3/0/2 1.71
44. 中关村二小百旺三(1)队 17 56.33 13.15 11.9 2.21 15.54 13.53 4/0/1 1.25
24. 铁路实验小学4队 18 54.48 10.5 9.5 14.92 11.46 8.1 3/0/2 1.22
30. 中关村二小华清4队 19 52.8 16.11 16.89 0.35 15.83 3.62 3/0/2 0.98
5. 中关村校区8队 20 52.72 3.36 14.25 13.15 10.5 11.46 4/0/1 1.06
28. 中国人民大学附属中学实验小学4队 21 52.26 18.73 1.1 16.64 8.54 7.25 2/0/3 1.15
32. 中关村三小U10公开橙队 22 51.93 4.46 16.38 14.25 0.22 17.12 -0.5/-0.5 3/0/2 0.96
15. 中关村第一小学红队 23 50.74 17.58 5.08 10.99 12.33 4.76 3/0/2 1.08
37. 中关村三小U10公开红队 24 50.1 17.12 5.41 1.1 20 6.47 2/0/3 1.22
26. 中关村一小天秀校区2队 25 49.13 10 13.9 2.65 6.47 16.11 2/1/2 0.91
42. 北京铁路实验小学超越队 26 48.66 12# 5.41 6.85 13.9 10.5 3/0/2 0.8
23. 二小百旺四年级粉队 27 48.44 9.5 3.11 15.83 15.83 4.17 2/0/3 0.92
8. 中关村二小华清3队 28 46.43 3.36 5.75 15.83 10.5 10.99 3/0/2 0.8
50. 二小百旺四年级蓝队 29 46.07 12.75 6.47 11.46 6.85 8.54 2/0/3 0.81
21. 中关村校区4队 30 45.79 3.11 13.9 16.11 4.17 9.5 -1/-1 2/0/3 0.78
11. 玉泉小学方块队 31 45.61 15.54 14.25 2.21 10.5 3.11 3/0/2 0.7
4. 中关村校区11队 32 45.03 14.92 16.64 1.81 2.65 9.01 2/0/3 0.7
52. 中关村校区10队 33 43.91 14.92 3.36 10.5 4.17 11.46 -0.5/-0.5 3/0/2 0.56
31. 人附实验U10公开队 34 43.79 15.54 5.75 5.08 13.53 3.89 2/0/3 0.68
29. 二小百旺四年级红队 35 43.73 3.89 3.62 20 4.76 11.46 2/0/3 0.92
20. 人大附小U10迷你4队 36 43.33 5.41 4.76 13.53 6.1 13.53 2/0/3 0.67
35. 中关村校区2队 37 43.08 2.01 15.24 16.89 7.67 1.27 2/0/3 0.65
10. 中关村校区1队 38 42.31 4.46 8.1 4.17 10.99 14.59 2/0/3 0.57
2. 京华实验迷你队 39 42.01 7.67 6.1 13.9 2.01 12.33 3/0/2 0.49
25. 中关村一小天秀校区1队 40 40.86 10 16.89 3.62 1.81 8.54 1/1/3 0.54
49. 中关村校区5队 41 40.66 7.25 3.62 6.47 12.33 10.99 2/0/3 0.52
9. 中关村校区9队 42 40.19 15.54 3.11 8.54 4.46 8.54 1/0/4 0.6
1. 中关村校区3队 43 39.33 6.1 14.59 5.75 9.5 3.89 -0.5/-0.5 1/0/4 0.65
51. 万泉河迷你2队 44 38.7 5.08 9.01 6.1 9.5 9.01 0/0/5 0.37
13. 北航附小神舟队 45 37.19 0.22 16.89 3.11 10.5 6.47 2/0/3 0.47
19. 首都师范大学附属育新学校 46 36.96 14.59 4.76 3.36 0 14.25 2/0/3 0.47
3. 中关村校区6队 47 36.88 5.08 10.99 6.47 11.46 2.88 2/0/3 0.19
47. 中关村校区7队 48 36.09 1.27 3.11 6.47 14.25 10.99 2/0/3 0.28
12. 北航附小U10迷你2队 49 35.96 4.46 11.9 3.89 8.54 7.67 -0.5/-0.5 1/0/4 0.23
18. 北航附小天舟队 50 31.17 2.88 6.1 4.17 9.01 9.01 0/0/5 0.29
38. 北航附小U10迷你3队 51 29.98 2.88 0.49 13.53 7.67 5.41 1/0/4 0.12
27. 北航附小U10迷你1队 52 17.53 1.27 4.76 0 5.75 5.75 0/0/5 0.07
41. 玉泉小学梅花队 53 0
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分