远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮
32.梁文-王罗斌 (晨曦队) 1 57.44% 64.17 69.17 73.33 39.17 56.66 80.83 53.33 68.33 37.5 40.06 52.5 54.17
29.余涛-谢赤宽 (梓州队) 2 56.36% 52.5 55 52.5 72.5 50 52.5 55.83 60.83 62.5 67.94 42.5 51.66
22.周庆葭-冯学凤 (一心村) 3 56.31% 75 69.16 46.67 72.5 43.34 40.83 49.17 39.17 75.83 45.67 57.5 60.83
27.尹良-周晓山 (山鹰) 4 55.78% 43.34 62.5 49.17 65.83 62.5 19.17 79.16 75.83 36.67 54.33 57.5 63.33
5.汪建明-尹建明 (建明) 5 55.21% 56.67 51.67 47.5 59.17 80 59.17 46.67 46.67 63.33 49.94 48.34 53.33
24.毛钢-唐临睦 (越王楼) 6 54.65% 50.83 60.83 75 27.5 53.33 47.5 58.33 55 79.17 59.94 51.66 36.67
18.夏成军-李太林 (军林) 7 53.07% 54.17 50.83 50.83 40.83 40 65 46.67 40 50 73.5 55.83 69.17
12.谭炜-谢俊 (大刀队) 8 52.92% 50.83 39.17 38.34 50.83 70.83 44.17 40.84 65 53.33 66.66 42.5 72.5
19.吴照丰-刘一 9 52.9% 46.67 25 49.17 57.5 37.5 36.67 75 70 46.67 69.83 75 45.83
9.周彬-郑红强 (大刀客) 10 52.09% 31.67 80 25 40.83 62.5 55.83 54.17 60 69.16 50.06 47.5 48.34
15.彭红-石岩 (高山) 11 51.41% 76.67 63.33 53.33 60.83 50 44.17 45.83 53.33 20.83 61.89 25 61.66
26.贾从洲-徐进 12 51.24% 40 51.67 50.83 52.5 60 50 63.33 45 30.84 64.89 59.17 46.67
16.张军-潘昕 (智艺) 13 51.04% 23.33 62.5 29.17 55 55.83 59.16 53.33 35 55 61.66 47.5 75
28.雷钦蓉-周江 (太白队) 14 50.97% 56.66 49.17 48.33 61.67 20 36.67 54.17 76.66 45.83 64.94 58.33 39.17
6.杜军-邓忠明 (富乐山) 15 50.59% 43.33 58.33 55 75 62.5 55.83 50.83 31.67 70 32.06 41.67 30.83
14.黄波-张正敏 (秦川队) 16 49.93% 43.33 41.67 59.16 47.5 75 62.5 54.17 24.17 54.17 33.34 44.17 60
17.游德荣-陈兵 (桥缘) 17 49.7% 45.83 37.5 40.84 70 62.5 59.17 41.67 55 50 38.11 52.5 43.33
10.杨文泉-周翔 (文泉涌) 18 48.97% 68.33 30.84 29.17 30 71.67 63.33 59.16 64.17 30 35.11 67.5 38.34
4.刘斌-李建军 (勇闯) 19 48.81% 59.16 39.17 33.33 59.17 37.5 40.84 46.67 45 20 53.27 70 81.66
1.王先锋-杨梅 (拉风) 20 48.68% 75.83 36.67 55.83 55.83 37.5 40.83 53.33 35.83 50 61.66 40.83 40
20.唐海涛-唐天华 (三台队) 21 48.62% 53.33 45 70.83 44.17 57.5 37.5 36.67 61.67 50 35.06 64.16 27.5
25.刘晓林-王光辉 (晓辉) 22 48.49% 60 60.83 44.17 63.33 37.5 63.33 44.17 45 24.17 30.17 52.5 56.67
2.王波-吕东 (涪源) 23 47.48% 24.17 37.5 41.67 42.5 60 55 55.83 45 55 58.11 47.5 47.5
31.刘兴国-邓建军 (绵阳健君队) 24 46.87% 35.83 41.67 50.83 49.17 40 52.5 53.33 49.17 45 59.94 35.84 49.17
23.黄云-安鸣 (石头人) 25 46.74% 49.17 52.5 45 30 44.17 60.83 45.83 30 80 38.34 32.5 52.5
30.赖焱基-冯康云 (科兴) 26 46.67% 47.5 75 26.67 38.33 62.5 50 20.84 55 50 38.34 45 50.83
13.廖春生-侯晓斌 (潼川古城) 27 46.67% 56.67 48.33 51.67 25 29.17 45 25 58.33 52.5 46.73 52.5 69.16
7.夏先星-叶勇全 (夏天) 28 45.63% 62.5 30.83 61.66 34.17 25 47.5 44.17 55 56.67 50 55 25
3.过勇-杜兴华 (義薄雲天) 29 44.93% 40.84 48.33 70.83 27.5 37.5 39.17 56.66 50.83 45 50 41.67 30.84
11.莫善华-王雪 (桥缘南山) 30 44.67% 49.17 47.5 66.67 36.67 42.5 35 46.67 23.34 47.5 41.89 58.33 40.83
8.边春蓉-曾文斌 (融冰) 31 43.74% 37.5 58.33 49.17 70 46.67 36.67 45.83 38.33 50 26.5 47.5 18.34
21.艾尚林-庄建华 (剑南艾子) 32 41.46% 25 20 58.33 45 28.33 63.33 43.34 41.67 43.33 40.06 30 59.17
---- 绵阳市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1