远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 胜平负 IMP率
44.海上桥 1 91.79 12.77 17.11 18.37 12.05 18.04 13.45 6/0/0 2.42
19.天辩队 2 84.84 12.42 12.05 16.46 18.68 18.68 6.55 5/0/1 2.09
30.甬往直前 3 82.1 17.31 3.1 16.46 18.21 15.75 11.27 5/0/1 2.34
32.舒心队 4 81.97 15.23 13.78 15.75 15.75 1.96 19.5 5/0/1 1.92
14.嘉兴长风 5 81.78 12.05 15.75 12.42 15.5 11.67 14.39 6/0/0 1.82
33.山海水城 6 78.2 15.75 16.23 9.56 1.32 19.11 16.23 4/0/2 1.61
10.桐乡队 7 76.6 10.86 17.87 4.25 16.68 18.21 8.73 4/0/2 1.78
11.山海同心 8 74.43 10.44 2.13 16.9 8.73 16.23 20 4/0/2 1.6
43.舟山鸿德 9 73.05 7.23 17.31 17.11 17.31 1.32 12.77 4/0/2 1.4
5.宁波效实队 10 71.92 15.75 16.23 10.44 2.69 14.39 12.42 5/0/1 1.38
25.宁波国华波越队 11 70.12 15.5 17.69 7.58 4.5 5.61 19.24 3/0/3 1.45
2.喜相逢 12 69.35 13.45 13.45 2.5 11.27 13.45 15.23 5/0/1 1.2
28.福山纸业 13 68.22 15.75 2.31 16.68 14.09 13.78 5.61 4/0/2 1.22
6.武夷茗盟 14 66.5 4.25 3.54 20 19.11 8.33 11.27 3/0/3 1.42
39.镇海炼化 15 66.22 13.45 6.55 16.46 1.79 19.24 8.73 3/0/3 1.24
29.千山聚友 16 66.11 2.69 18.53 7.95 17.69 11.67 7.58 3/0/3 1.25
17.诸安建设 17 66.04 16.46 3.77 15.5 18.83 4.25 7.23 3/0/3 1.26
7.宁波恒成 18 65.21 19.11 16.9 12.42 7.95 8.33 0.5 3/0/3 1.16
18.前湾新区 19 65.09 3.54 16.46 10.86 13.78 16.68 3.77 4/0/2 1.13
16.随缘 20 64.08 8.33 5.61 5.91 8.33 18.21 17.69 2/0/4 1.37
31.三门扬戈队 21 62.14 4.77 0.76 12.05 12.77 12.42 19.37 4/0/2 1.03
23.宁波弘泰 22 62.05 7.95 9.14 3.32 11.67 19.11 10.86 3/0/3 1.15
36.慈电竞跃队 23 60.24 8.73 18.83 17.5 4.25 1.79 9.14 2/0/4 1.07
4.苏州华商律师 24 60.06 10.86 19.37 1.63 6.22 3.77 18.21 3/0/3 1.08
37.佑我其谁 25 59.85 12.77 2.89 9.14 2.13 16.46 16.46 3/0/3 0.96
12.玄德队 26 58.37 9.56 18.83 7.58 1.17 16.46 4.77 2/0/4 0.98
40.安铠 27 54.43 6.55 8.33 14.09 19.24 6.22 0 2/0/4 0.81
1.禾城故事 28 53.31 6.55 11.67 16 5.91 0.76 12.42 3/0/3 0.75
41.佑我星河 29 50.09 4.25 16.46 12.05 3.32 0.89 13.12 3/0/3 0.69
22.雪映刀光落桃林 30 50.08 13.78 6.22 9.14 2.31 17.87 0.76 2/0/4 0.7
20.益友医疗 31 48.99 7.58 10.86 4 16.46 6.55 3.54 2/0/4 0.71
38.中华润滑油 32 48.82 7.23 2.69 15.23 18.04 3.32 2.31 2/0/4 0.74
27.海宁队 33 48.03 4.25 16 3.54 13.12 3.54 7.58 2/0/4 0.73
15.湖州桥协 34 47.67 11.67 4.25 10.86 0.89 6.22 13.78 3/0/3 0.66
3.吴门桥 35 47.49 9.14 1.17 13.78 6.88 2.13 14.39 2/0/4 0.64
21.太仓 36 45.86 6.22 19.24 2.89 0.76 1.79 14.96 2/0/4 0.69
26.福临门 37 45.04 4.5 4 4.77 17.31 7.58 6.88 1/0/5 0.73
24.杭州锦江 38 43.89 12.05 7.95 4.5 17.87 0.89 0.63 2/0/4 0.57
9.闽赣联谊 39 43.43 9.14 1.17 6.22 7.23 6.22 13.45 1/0/5 0.64
13.橘之源 40 43.41 7.95 14.39 3.54 1.96 13.78 1.79 2/0/4 0.55
34.慈溪老体协 41 42.47 4.25 3.54 0 14.68 13.78 6.22 2/0/4 0.57
8.安吉队 42 41.24 0.89 1.47 7.95 5.32 20 5.61 1/0/5 0.72
42.新江南 43 35.18 15.75 3.77 3.54 3.54 3.54 5.04 1/0/5 0.55
35.象山新桥队 44 24.24 11.27 0.63 3.1 2.69 0 6.55 1/0/5 0.31
---- 慈溪市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1