远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表对阵成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP率
40.安铠 1 103.47 19.5 17.87 15.5 7.58 19.11 7.58 16.33/0 4/0/2 3.21
23.宁波弘泰 2 98.33 17.31 13.12 13.45 12.42 14.68 8.73 18.62/0 5/0/1 2
25.宁波国华波越队 3 95.81 10.86 11.67 8.33 8.73 15.23 19.95 21.04/0 4/0/2 1.7
22.雪映刀光落桃林 4 93.58 5.32 12.77 16.23 13.78 18.04 12.42 15.02/0 5/0/1 1.56
21.太仓 5 92.87 18.83 16.46 4.5 12.05 16 11.27 13.76/0 5/0/1 1.74
16.随缘 6 91.51 8.33 12.77 12.05 11.27 13.78 14.09 19.22/0 5/0/1 1.39
37.佑我其谁 7 90.44 18.83 6.88 14.68 17.11 0.89 14.09 17.96/0 4/0/2 1.39
5.宁波效实队 8 88.44 9.14 5.91 20 5.61 12.42 13.78 21.58/0 3/0/3 1.37
42.新江南 9 86.32 17.69 7.23 10 14.39 9.56 16.9 10.55/0 3/1/2 1.61
3.吴门桥 10 86.28 1.17 6.22 18.97 14.96 15.75 14.96 14.25/0 4/0/2 1.28
4.苏州华商律师 11 83.7 12.42 14.09 5.32 10.44 17.5 5.91 18.02/0 4/0/2 1.19
13.橘之源 12 82.56 12.05 17.69 11.67 16.9 5.32 5.91 13.02/0 4/0/2 1.29
39.镇海炼化 13 79.44 6.88 16.9 5.32 6.22 4.25 20 19.87/0 2/0/4 1.34
36.慈电竞跃队 14 79.13 7.58 15.5 4.77 12.77 10.44 10 18.07/0 3/1/2 1.03
11.山海同心 15 78.63 13.12 2.13 7.95 7.23 13.45 12.42 22.33/0 3/0/3 0.81
38.中华润滑油 16 77.58 18.83 14.09 14.68 2.89 6.22 6.22 14.65/0 3/0/3 1.14
43.舟山鸿德 17 76.4 6.88 20 6.55 3.1 7.95 10 21.92/0 1/1/4 1
18.前湾新区 18 75.28 11.67 2.31 10 14.68 12.05 5.04 19.53/0 3/1/2 0.85
12.玄德队 19 75.13 1.17 13.12 3.77 7.58 15.75 16.23 17.51/0 3/0/3 0.89
31.三门扬戈队 20 75 2.69 20 15.23 14.39 4 0.05 18.64/0 3/0/3 0.95
41.佑我星河 21 74.79 14.68 9.14 12.05 9.56 4.77 9.56 15.03/0 2/0/4 0.99
2.喜相逢 22 74.05 5.61 4.5 4.77 12.42 10.44 15.5 20.81/0 3/0/3 0.84
6.武夷茗盟 23 72.66 14.39 5.91 7.95 13.78 7.58 3.1 19.95/0 2/0/4 0.84
24.杭州锦江 23 72.66 4 11.27 15.75 5.61 12.42 10.44 13.17/0 4/0/2 0.97
27.海宁队 25 71.97 14.09 0 18.97 14.96 1.96 7.58 14.41/0 3/0/3 0.81
20.益友医疗 26 70.97 1.17 13.78 13.12 5.32 6.88 16 14.7/0 3/0/3 0.86
7.宁波恒成 27 70.4 7.58 3.1 6.88 11.67 9.56 12.05 19.56/0 2/0/4 0.77
9.闽赣联谊 28 66.78 7.95 10 15.23 5.04 7.58 7.95 13.03/0 1/1/4 0.88
17.诸安建设 29 65.05 12.42 8.33 7.95 6.22 6.55 3.77 19.81/0 1/0/5 0.64
1.禾城故事 30 62.99 0.5 8.73 14.09 5.04 4.25 14.39 15.99/0 2/0/4 0.68
26.福临门 31 62.87 16 10.86 12.05 7.95 2.5 0 13.51/0 3/0/3 0.54
35.象山新桥队 32 62.54 2.31 10 1.03 14.39 16.68 10.86 7.27/0 3/1/2 0.81
29.千山聚友 33 62.44 13.12 3.54 0 8.33 13.12 4.5 19.83/0 2/0/4 0.5
34.慈溪老体协 34 53.38 10.44 0 5.91 5.61 14.68 4 12.74/0 2/0/4 0.54
15.湖州桥协 34 53.38 5.91 6.88 4.25 7.58 5.32 9.14 14.3/0 0/0/6 0.47
8.安吉队 36 51.54 9.56 7.23 1.03 12.42 3.32 5.61 12.37/0 1/0/5 0.55
---- 慈溪市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1