远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮
12.陈久明-杜兴华 (義薄雲天) 1 145.35 11.2 2.97 13.74 14.18 10 10 10 17.84 16.42 15 12.8 11.2
7.贾从洲-徐进 2 143.1 16.09 4.26 14.6 10 13.28 8.8 10 19.52 10.61 15 7.2 13.74
27.毛钢-唐临睦 (越王楼) 3 142.76 7.71 14.6 15.38 7.2 13.28 7.71 6.72 15 12.8 15.38 12.8 14.18
22.张军-潘昕 (智艺) 4 140.29 17.31 17.59 13.74 12.8 17.59 2.16 11.2 12.29 9.39 4.62 12.8 8.8
31.黄云-安鸣 (石头人) 5 139.27 10.61 17.03 14.18 11.76 2.41 12.29 11.76 18.09 17.59 5 12.29 6.26
19.刘兴国-邓建军 (绵阳健君队) 6 137.51 17.31 2.41 13.28 12.8 6.72 12.29 6.26 14.6 18.33 11.2 7.71 14.6
4.汪建明-尹建明 (建明) 7 135.18 10.61 17.03 5.82 12.8 15.38 12.8 17.59 7.71 17.84 5 7.2 5.4
15.余涛-谢赤宽 (椊州队) 8 132.27 6.72 12.8 6.72 3.58 14.6 12.29 12.29 18.33 9.39 10 8.24 17.31
17.边春蓉-曾文斌 (融冰) 9 131.11 16.09 11.76 14.18 7.2 10 7.2 13.28 16.09 2.41 10 12.29 10.61
3.杨文泉-王瑞刚 (文泉涌) 10 127.13 9.39 5.4 11.2 16.42 17.03 10 8.8 10 7.2 15.74 7.71 8.24
26.谭卫明-尤小兵 (民兵) 11 127.07 6.26 19.16 14.18 12.8 5.82 11.2 8.24 10 10.61 8.8 10.61 9.39
10.吴照丰-刘一 12 126.29 16.09 8.24 5.82 11.76 10 13.74 13.74 15 2.16 4.26 9.39 16.09
18.杜军-邓忠明 (富乐山) 13 125.56 3.91 2.41 12.29 17.59 16.42 10.61 2.97 1.67 17.84 10 18.09 11.76
29.夏先星-叶勇全 (夏天) 14 121.95 11.76 14.6 15.38 8.24 14.18 17.84 2.41 3.91 3.58 8.24 10.61 11.2
1.尹良-周晓山 (山鹰) 15 121.82 15 15.74 5.82 7.2 6.72 10 8.24 5.4 15.38 11.76 11.76 8.8
9.蒋正勇-刘斌 (勇闯) 16 121.66 3.91 17.59 5.4 12.29 8.24 15 11.76 5 6.26 12.8 12.8 10.61
13.雷钦蓉-周江 (太白队) 17 121.28 12.8 2.41 8.8 14.6 11.76 6.26 7.71 16.42 15.74 11.76 7.2 5.82
14.王涛-李建军 (涛声依旧) 18 117.57 7.2 7.2 7.2 10 13.28 10.61 16.09 2.16 8.24 11.2 15 9.39
24.唐海涛-唐天华 (三台队) 19 117.51 14.6 8.8 4.62 5.82 11.76 3.58 8.24 16.09 11.76 13.28 7.2 11.76
8.赵文旭-郑红强 (旭日东升) 20 117.36 3.91 11.76 4.62 10 5.4 4.26 15.74 8.8 17.03 6.72 13.74 15.38
2.游德荣-陈兵 (桥缘) 21 113.87 5 8.24 7.71 5.4 11.2 13.74 11.76 15 13.74 10 9.39 2.69
32.赖焱基-岳灿 (科兴) 22 112.75 9.39 3.91 12.29 16.09 11.76 9.39 10 0.48 16.09 8.24 11.2 3.91
11.黄波-张正敏 (秦川队) 23 111.21 8.8 14.6 5.82 8.24 3.58 9.39 4.26 11.2 15 13.28 8.8 8.24
28.夏成军-李太林 (军林) 24 108.38 12.29 5.4 15.38 10 2.97 16.42 17.03 1.91 4.26 7.2 6.72 8.8
21.梁文-樊惠隆 (晨曦队) 25 107.67 2.69 8.24 8.24 2.41 5 15.74 11.76 8.8 14.18 10.61 13.28 6.72
23.谭炜-付立东 (大刀队) 26 105.51 5.4 0.84 7.71 9.39 15 6.26 16.73 15.38 4.62 6.72 6.26 11.2
30.艾尚林-庄建华 (剑南艾子) 27 105.37 8.24 5.4 6.26 10.61 6.72 15.74 8.24 3.91 2.97 11.2 12.8 13.28
25.王波-吕东 (涪源) 28 100.51 13.74 11.2 14.18 9.39 10 10 10 5 1.67 8.8 1.91 4.62
6.蔡胜平-谢旭峰 (休闲) 29 99.83 10 16.09 4.62 7.2 8.24 5 8.24 4.62 5.82 8.8 10 11.2
20.邓明-侯晓斌 (潼川古城) 30 99.41 2.69 11.76 12.8 7.71 8.24 7.71 11.76 3.58 2.16 15 7.2 8.8
16.周庆葭-冯学凤 (一心村) 31 98.1 13.28 17.59 6.26 10.61 4.62 7.71 3.91 5 3.91 9.39 10 5.82
5.刘晓林-王光辉 (晓辉) 32 85.35 10 2.97 11.76 3.91 8.8 4.26 3.27 11.2 5 5 5 14.18
---- 绵阳市桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1