远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页 参赛表 对阵 成绩 Butler Datum 对比 
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮 带/罚 IMP率
9.黄石市 1 186.37 11.7 14.22 15.79 17.24 1.72 20 17.4 12.01 20 9.64 15.58 13.71 17.86 /-0.5 11 2.32
7.武汉市 2 182.33 18.28 19.44 13.45 6.55 18.28 20 20 13.71 9.64 6.42 6.55 17.4 12.61 9 2.05
5.孝感市 3 161.99 14.22 13.45 4.21 14.7 11.38 18.78 13.18 16.55 4.01 13.97 13.45 8.3 15.79 10 1.42
10.十堰市 4 159.26 18.14 6.55 20 13.45 6.29 13.71 5.3 20 16.18 11.7 18.41 7.39 2.14 8 1.66
1.宜昌市 5 157.47 9.29 14.46 13.97 7.99 13.71 18.78 5.3 7.99 17.56 13.58 15.15 11.7 7.99 8 1.35
3.黄冈市 6 152.73 8.3 11.38 15.99 12.31 11.05 1.22 14.7 20 10.36 6.03 12.31 13.71 15.37 10 1.24
8.襄阳市 7 147.87 18.9 8.62 4.21 5.3 6.55 15.58 14.7 16.55 20 10.36 7.1 12.61 7.39 7 1.39
13.鄂州市 8 121.6 1.72 5.54 2.29 7.69 15.58 6.29 14.46 12.31 15.99 16.91 12.9 6.29 3.63 6 0.9
2.荆门市 9 118.45 1.1 14.46 17.71 11.7 20 1.22 2.6 0 14.22 19.24 1.59 2.6 12.01 7 0.85
14.随州市 10 114.57 10.71 5.54 4.01 11.05 8.62 10.71 0 3.45 0 8.3 18.9 16.91 16.37 6 0.74
4.潜江市 11 101.98 1.86 5.78 15.79 8.95 4.42 0 20 3.45 5.78 14.46 4.85 12.01 4.63 4 0.77
6.恩施州 12 84.11 11.38 12.31 0 2.76 13.45 9.29 5.54 6.29 2.44 0.76 7.69 7.99 4.21 3 0.51
12.咸宁市 13 78.62 8.62 0.56 6.03 8.3 8.95 4.42 6.82 7.69 3.82 5.54 4.42 3.09 10.36 1 0.56
11.天门市 14 52.15 5.78 7.69 6.55 12.01 0 0 0 0 0 3.09 1.1 6.29 9.64 1 0.24
---- 湖北省桥牌协会 
 

www.xxBridge.com
北京铁棉文化咨询有限公司
ICP备案号 京ICP备2025156926号-1