| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | E3NT+1 (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -430 | 14.29 | 85.71 |
| | E3NT-1 (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| 50 | 92.86 | 7.14 |
| | E3♣+2 (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 2♦ | - |
| 3♣ | - | - | - |
| -150 | 64.28 | 35.71 |
| | W5♠= (♣5)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♥ | - |
| 3♣ | - | 3♠ | - |
| 4♠ | - | 4NT | - |
| 5♦ | - | 5♠ | - |
| - | - | | |
| -450 | 0 | 100 |
| | E1NT+2 (♣3)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 1NT | - |
| - | - | | |
| -150 | 64.28 | 35.71 |
| | E3NT= (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 2♦ | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -400 | 35.71 | 64.28 |
| | E3NT-1 (♥10)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| 50 | 92.86 | 7.14 |
| | W3NT= (♠8)
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| -400 | 35.71 | 64.28 |