远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 带/罚 胜平负 IMP 率
7.大庆燕都湖 1 101.39 15.5 19.37 10.44 15.23 13.12 16.46 11.27 7/0/0 2.19
54.秦润队 2 100.76 18.83 15.5 17.11 13.12 6.88 14.09 15.23 6/0/1 1.82
32.吉林爱馨医院 3 97.76 13.12 12.77 14.68 16 6.22 16.23 19.74 /-1 6/0/1 2.2
34.613 4 96.25 19.11 12.05 10.86 13.45 12.05 20 8.73 6/0/1 3.08
51.山西晋利 5 92.74 16.23 16.9 17.5 6.88 15.23 0 20 5/0/2 1.68
59.菏泽牡丹队 6 90.05 5.91 16.9 16.23 17.69 13.78 3.54 16 5/0/2 1.62
40.稳住能赢队 7 90 17.87 11.27 9.14 4.77 14.68 17.31 14.96 5/0/2 2.08
46.沚兰轩队 8 86.86 18.37 16.23 2.89 15.23 7.95 10.44 15.75 5/0/2 1.5
52.平定一队 9 85.02 3.77 15.75 12.42 15.5 17.31 15.5 4.77 5/0/2 1.49
41.盂县小武公社队 10 84.76 7.95 4.25 16.23 16 9.56 16.68 14.09 4/0/3 1.41
45.新益队 11 84.47 1.63 13.78 17.31 1.96 17.11 16.68 16 5/0/2 1.27
9.虹桥之家 12 84.07 20 15.5 9.56 4.5 16.23 4.5 13.78 4/0/3 1.58
13.中视金桥队 12 84.07 11.67 7.95 12.77 18.04 8.33 9.56 15.75 4/0/3 1.42
18.业之峰 14 82.89 18.83 7.95 1.96 15.5 5.32 19.24 14.09 4/0/3 1.48
19.浙江锦江 15 80.8 17.31 14.96 4.77 8.33 10.44 19.95 5.04 4/0/3 1.53
26.山林山队 16 79.52 9.56 1.17 15.23 9.14 13.78 11.67 18.97 4/0/3 1.26
12.创远设备 17 78.13 5.61 14.68 11.27 16 13.12 13.45 4 5/0/2 1.27
35.北京蓝天队 18 77.14 13.78 13.12 18.04 15.5 4.77 11.67 0.26 5/0/2 1.1
48.江西武功山 19 76.51 18.21 8.73 15.75 6.55 17.11 5.91 4.25 3/0/4 1.32
16.冠山俱乐部 20 76.26 18.37 3.77 14.96 11.67 6.88 14.39 6.22 4/0/3 1.19
3.自得其乐 21 76.21 14.39 17.69 15.23 4.77 11.67 6.55 5.91 4/0/3 1.18
24.天津联谊队 22 75.9 2.5 14.68 7.58 15.23 10 20 5.91 3/1/3 1.27
20.黄河大铁牛 23 73.15 2.69 5.32 11.67 19.24 13.12 17.11 4 4/0/3 1.16
11.大同桥友 24 72.81 14.39 2.31 5.04 6.88 12.77 14.96 16.46 4/0/3 1.04
44.海跃队 25 72.55 10 18.83 12.42 4 18.97 8.33 0 3/1/3 1.04
42.山西通泰房地产 26 72.23 12.05 12.05 5.04 20 2.89 2.89 17.31 4/0/3 1.16
55.山西杏花源队 27 72.2 10.44 2.69 9.56 0.38 18.53 19.74 10.86 4/0/3 1.09
4.海风队 28 71.87 5.61 5.32 4.77 14.09 17.69 13.12 11.27 4/0/3 1.06
31.北京新队 29 70.23 6.88 13.78 10.44 8.33 18.97 2.69 9.14 3/0/4 1.06
49.清朗检测 30 69.78 19.5 4.5 12.42 10 10.86 3.77 8.73 3/1/3 1.06
28.北京十三条队 31 68.67 14.09 18.37 2.5 4.5 1.03 14.09 14.09 4/0/3 0.92
47.青云队 32 68.43 1.79 4 16.68 13.12 10.86 9.56 12.42 4/0/3 0.89
5.西兰花队 33 68.41 9.14 16.46 5.32 11.67 6.22 8.33 11.27 3/0/4 0.98
17.珺子蓝队 34 67.87 1.17 6.22 13.12 0.76 17.87 20 8.73 3/0/4 1.07
33.大续队 35 67.67 0.89 16 7.95 4.77 2.31 20 15.75 3/0/4 1.01
43.山西工程技术学院2队 36 67.51 10 17.31 4.25 4 9.14 5.91 16.9 2/1/4 0.98
25.避风港队 37 67.07 10.44 16.46 7.58 15.5 3.77 3.32 10 3/1/3 0.93
50.西安迈斯瑞俱乐部 38 66.84 0.5 19.11 7.23 2.13 13.78 14.09 10 3/1/3 0.88
6.长治桥协队 39 66.45 10.86 3.54 3.77 14.96 14.39 14.68 4.25 4/0/3 0.88
39.桥友圈队 40 65.38 2.13 16 12.05 0 18.21 5.32 11.67 4/0/3 0.78
2.太原工业学院 41 64.52 18.37 4.5 7.58 4.77 6.22 5.04 18.04 2/0/5 0.98
1.金鹰队 42 62.67 1.63 13.12 10.44 9.14 2.89 17.87 7.58 3/0/4 0.84
23.京晋豫约队 43 61.69 17.5 5.04 5.04 17.87 1.03 6.88 8.33 2/0/5 0.86
38.阳光队 44 61.25 13.45 7.23 9.56 15.23 9.14 5.61 1.03 2/0/5 0.78
14.北京智趣 45 60.58 8.33 15.75 14.96 2.31 10 3.32 5.91 2/1/4 0.75
29.桥缘队 46 60.09 5.91 3.1 14.09 19.62 13.78 0.05 3.54 3/0/4 0.77
15.云中阳 47 58.31 1.63 6.88 6.88 8.73 16.23 5.91 12.05 2/0/5 0.77
8.天音谷 48 57.35 4.5 18.21 3.77 10.86 6.88 10.44 2.69 3/0/4 0.68
58.智汇队 49 56.92 16 0.63 14.96 4.5 5.61 0.26 14.96 3/0/4 0.54
36.桥道逍遥队 50 54.95 6.22 15.23 4 10.86 14.39 0 4.25 3/0/4 0.55
57.老虎团 51 53.96 4 1.79 3.32 12.42 8.73 15.75 7.95 2/0/5 0.68
60.建筑设计院 52 53.52 14.09 6.88 16 10 2.69 0.76 3.1 2/1/4 0.59
22.平定二队 53 51.1 3.1 4.25 8.33 11.27 7.23 14.96 1.96 2/0/5 0.61
56.北京和谐队 54 50.83 9.56 3.54 15.23 4 1.79 5.04 11.67 2/0/5 0.53
27.山西沃恒 55 49.77 5.91 4.77 5.91 5.91 11.27 0 16 2/0/5 0.55
37.汾之村酒 56 48.85 6.55 6.22 4.77 8.33 3.77 4.25 14.96 1/0/6 0.65
21.太阳雨队 57 47.17 16.9 3.1 8.73 4.5 5.61 0 8.33 1/0/6 0.47
30.盂县点八核桃露队 58 45.19 14.09 1.63 2.69 5.04 1.47 15.23 5.04 2/0/5 0.53
53.山西工程技术学院 59 41.61 1.17 4 12.42 11.67 6.22 2.13 4 2/0/5 0.51
10.飞翔队 60 27.99 0 0.89 7.58 7.58 2.13 4.77 5.04 0/0/7 0.39
---- 阳泉市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分