牌号:23 发牌:South 局况: |
♠ A 4 ♥ A 7 ♦ 10 8 4 3 ♣ A K 8 6 3 |
|
♠ K J 5 ♥ 9 5 2 ♦ A 9 5 2 ♣ J 10 7 |
|
♠ 7 6 3 2 ♥ K J 10 6 ♦ K 6 ♣ 9 5 4 |
|
♠ Q 10 9 8 ♥ Q 8 4 3 ♦ Q J 7 ♣ Q 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | S | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N2♦+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | - | - | |
| ♠2 | 110 | -4.7 | 4.7 |
| N2NT+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1NT | - | 2♣ |
- | 2NT | - | - |
- | | | |
| ♥6 | 150 | -3.6 | 3.6 |
| N2♦+2
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | - | - | |
| ♥10 | 130 | -4.5 | 4.5 |
| S3NT+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 2♣ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣J | 630 | 7.5 | -7.5 |
| N1NT+2
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | - | 1♥ |
- | 1NT | - | - |
- | | | |
| ♠2 | 150 | -3.6 | 3.6 |
| N1NT+3
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 1NT | - | - |
- | | | |
| ♥J | 180 | -2.8 | 2.8 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 2♣ | - | 2♦ |
- | 2NT | - | 3NT |
- | - | - | |
| ♠9 | 630 | 7.5 | -7.5 |
| S3NT=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | - | 1♥ |
- | 2♣ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣J | 600 | 6.7 | -6.7 |
| N2♣=
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | - | 1♥ |
- | 2♣ | - | - |
- | | | |
| ♦K | 90 | -5.4 | 5.4 |
| N1NT+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♣ | - | 1♥ |
- | 1NT | - | - |
- | | | |
| ♥6 | 120 | -4.6 | 4.6 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1NT | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♥6 | 630 | 7.5 | -7.5 |