牌号:13 发牌:North 局况:双有 |
♠ J 10 4 3 ♥ 10 9 8 2 ♦ A J 8 3 ♣ 10 |
|
♠ 8 ♥ 3 ♦ Q 10 7 4 2 ♣ K J 7 5 4 3 |
|
♠ A K Q 5 2 ♥ K J 7 5 ♦ K 5 ♣ Q 9 |
|
♠ 9 7 6 ♥ A Q 6 4 ♦ 9 6 ♣ A 8 6 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| E5♣-1
W | N | E | S | | - | 1♣ | - |
1♦ | - | 2♠ | - |
3♣ | - | 3♥ | - |
4♦ | X | 5♣ | - |
- | - | | |
| ♦9 | 100 | -0.88 | 0.88 |
| W3NT-2
W | N | E | S | | - | 1♣ | - |
1♦ | - | 1♠ | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
2NT | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♥10 | 200 | 2.13 | -2.13 |
| E3NT-3
W | N | E | S | | - | 1♣ | - |
1♦ | - | 1♠ | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
3♦ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♦9 | 300 | 5 | -5 |
| W5♣X-1
W | N | E | S | | - | 1♠ | - |
3♣ | - | 3♥ | X |
4♦ | X | 4NT | X |
5♣ | - | - | X |
- | - | - | |
| ♥10 | 200 | 2.13 | -2.13 |
| W3NT-1
W | N | E | S | | - | 1♠ | - |
1NT | - | 3♥ | - |
3NT | - | - | - |
| ♦5 | 100 | -0.88 | 0.88 |
| E3♣=
W | N | E | S | | - | 1♣ | - |
1♦ | - | 1♠ | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
3♣ | - | - | - |
| ♦9 | -110 | -5.88 | 5.88 |
| E3NT-2
W | N | E | S | | - | 1♣ | - |
1♦ | - | 1♠ | - |
2♣ | - | 2♥ | - |
3♦ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♦9 | 200 | 2.13 | -2.13 |
| E3NT-2
W | N | E | S | | - | 1♣ | - |
1♦ | - | 1♠ | - |
2♦ | - | 2♥ | - |
3♣ | - | 3NT | - |
- | - | | |
| ♦9 | 200 | 2.13 | -2.13 |
| E1♠+1
W | N | E | S | | - | 1♣ | - |
1♦ | - | 1♠ | - |
- | - | | |
| ♦9 | -110 | -5.88 | 5.88 |