牌号:18 发牌:East 局况:南北 |
♠ A K 9 7 3 ♥ K J 8 7 ♦ Q ♣ K 5 2 |
|
♠ J 8 6 5 ♥ Q 10 9 4 3 ♦ 5 ♣ A 7 3 |
|
♠ 10 2 ♥ 5 ♦ K 10 8 6 3 ♣ Q J 10 9 6 |
|
♠ Q 4 ♥ A 6 2 ♦ A J 9 7 4 2 ♣ 8 4 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N4♠+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♠ | 2NT | X |
3♣ | 3♥ | - | 3♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♣Q | 650 | 5.6 | -5.6 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
1♥ | 1♠ | - | 2♦ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣9 | 630 | 4.4 | -4.4 |
| N3NT=
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
1♥ | X | - | 2♦ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣Q | 600 | 3.6 | -3.6 |
| N3♥=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♠ | 2NT | - |
3♣ | 3♥ | - | - |
- | | | |
| ♣Q | 140 | -7 | 7 |
| N4♠-1
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♠ | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | 2♠ |
- | 3♣ | - | 3♥ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♠2 | -100 | -11 | 11 |
| N4♠=
W | N | E | S | | | - | 1♦ |
- | 1♠ | - | 2♦ |
- | 2♥ | - | 2♠ |
- | 4♠ | - | - |
- | | | |
| ♣Q | 620 | 4.4 | -4.4 |