牌号:3 发牌:South 局况:东西 |
♠ A K Q 10 5 4 3 ♥ A J 4 ♦ Q 5 ♣ K |
|
♠ 9 7 6 ♥ 9 7 ♦ 9 3 2 ♣ Q 7 6 3 2 |
|
♠ J 8 2 ♥ 8 5 2 ♦ J 6 4 ♣ A 8 5 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | | N | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | | S | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | | E | - | - | - | - | - | | W | - | - | - | - | - |
|
♠ -- ♥ K Q 10 6 3 ♦ A K 10 8 7 ♣ J 10 9 |
|
| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S6♥=
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 4NT | - | 5♠ |
| - | 6♥ | - | - |
| - | | | |
| ♣6 | 980 | 3.5 | -3.5 |
| | N5♠+1
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 4NT | - | 5♣ |
| - | 5♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣A | 480 | -9.17 | 9.17 |
| | S6♥=
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 1♠ | - | 2♦ |
| - | 3♥ | - | 4♥ |
| - | 4NT | - | 5♣ |
| - | 6♥ | - | - |
| - | | | |
| ♣2 | 980 | 3.5 | -3.5 |
| | S6♥=
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 1♠ | - | 2♦ |
| - | 4NT | - | 5♥ |
| - | 6♥ | - | - |
| - | | | |
| ♣3 | 980 | 3.5 | -3.5 |
| | N6♠+1
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 1♠ | - | 2♦ |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | 4NT | - | 5♣ |
| - | 6♠ | - | - |
| - | | | |
| ♥6 | 1010 | 4.33 | -4.33 |
| | N4♠+2
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 1♠ | - | 2♦ |
| - | 3♣ | - | 3♦ |
| - | 3♠ | - | 3NT |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♠6 | 480 | -9.17 | 9.17 |
| | N6♠=
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 1♠ | - | 2♦ |
| - | 3♣ | - | 3♦ |
| - | 4NT | - | 5♥ |
| - | 6♠ | - | - |
| - | | | |
| ♣A | 980 | 3.5 | -3.5 |