牌号:14 发牌:East 局况: 双无 |
♠ 9 6 ♥ Q J 5 ♦ K J 3 ♣ Q J 5 3 2 |
|
♠ A K Q 5 3 ♥ K 8 7 6 ♦ 5 4 ♣ K 10 |
|
♠ J 8 4 ♥ A 9 ♦ A 9 6 2 ♣ A 9 7 4 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | | N | - | - | - | - | - | | S | - | - | - | - | - | | E | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | | W | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 |
|
♠ 10 7 2 ♥ 10 4 3 2 ♦ Q 10 8 7 ♣ 8 6 |
|
| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W4♠=
| ♣8 | -420 | 91.67 | 8.33 |
| | W4♠+2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥Q | -480 | 8.33 | 91.67 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠10 | -430 | 58.33 | 41.67 |
| | W4♠+2
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♦J | -480 | 8.33 | 91.67 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♥ | - | 2♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♣Q | -450 | 33.33 | 66.67 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦9 | -430 | 58.33 | 41.67 |
| | W4♠=
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 2♠ | - | 3♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♣Q | -420 | 91.67 | 8.33 |