| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | W2♥+1 (♠9)
| -140 | 50 | 50 |
| | S1NT-1 (♥A)
| -100 | 66.67 | 33.33 |
| | W4♥-1 (♦K)
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 1♥ | X | 2♥ | 3♦ |
| 3♥ | 4♦ | - | - |
| 4♥ | - | - | - |
| 50 | 83.33 | 16.67 |
| | W3♥+1 (♦2)
| -170 | 25 | 75 |
| | W4♥X-1 (♦K)
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 1♥ | X | 2♥ | 3♦ |
| 3♥ | 4♦ | - | - |
| 4♥ | - | - | X |
| - | - | - | |
| 100 | 100 | 0 |
| | W4♥X= (♦K)
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 1♥ | X | 2♥ | 3♦ |
| 3♥ | - | - | X |
| - | 4♦ | - | - |
| 4♥ | X | - | - |
| - | | | |
| -590 | 0 | 100 |
| | W3♥+1 (♦9)
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 1♥ | X | - | 2♦ |
| 2♥ | 3♦ | 3♥ | - |
| - | - | | |
| -170 | 25 | 75 |