牌号:22 发牌:East 局况:东西 |
♠ J ♥ J 8 6 5 2 ♦ -- ♣ A J 10 7 6 5 2 |
|
♠ K 10 ♥ 10 ♦ A Q 8 7 5 2 ♣ K Q 4 3 |
|
♠ 9 8 4 ♥ Q 7 3 ♦ K 10 9 4 3 ♣ 9 8 |
|
♠ A Q 7 6 5 3 2 ♥ A K 9 4 ♦ J 6 ♣ -- |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 5 | - | 7 | 3 | - | S | 5 | - | 7 | 3 | - | E | - | 4 | - | - | 1 | W | - | 3 | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N6♥-1
W | N | E | S | | | - | 1♠ |
2♦ | 2♥ | 3♦ | 4♥ |
5♦ | 6♥ | - | - |
- | | | |
| ♦K | -50 | 16.67 | 83.33 |
| S3♠+2
W | N | E | S | | | - | 1♠ |
2♦ | - | - | 2♠ |
3♦ | - | - | 3♠ |
- | - | - | |
| ♣K | 200 | 33.33 | 66.67 |
| S4♥+2
W | N | E | S | | | - | 1♠ |
2♦ | 3♣ | - | 3♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♦A | 480 | 100 | 0 |
| S4♠+1
| ♥10 | 450 | 66.67 | 33.33 |
| N5♥=
W | N | E | S | | | - | 1♣ |
1♦ | 1♥ | 3♦ | 4♥ |
5♦ | 5♥ | - | - |
- | | | |
| ♦10 | 450 | 66.67 | 33.33 |
| S4♥+1
W | N | E | S | | | - | 1♠ |
2♦ | - | - | 3♠ |
- | 4♣ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♦A | 450 | 66.67 | 33.33 |
| N6♥X-3
W | N | E | S | | | - | 1♠ |
2♦ | 2♥ | 3♦ | 4♣ |
4♦ | 5♣ | 5♦ | 6♥ |
X | - | - | - |
| ♦4 | -500 | 0 | 100 |