牌号:14 发牌:East 局况: 双无 |
♠ A J 7 2 ♥ 8 5 ♦ 8 5 3 ♣ Q 10 9 8 |
|
♠ Q 10 8 5 3 ♥ 10 ♦ K 2 ♣ A J 7 6 3 |
|
♠ K 9 6 4 ♥ A K 6 4 ♦ A 6 ♣ K 4 2 |
|
♠ -- ♥ Q J 9 7 3 2 ♦ Q J 10 9 7 4 ♣ 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 1 | - | - | - | S | - | 1 | - | - | - | E | 4 | - | 1 | 5 | 4 | W | 3 | - | 1 | 5 | 4 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W6♠X-2
W | N | E | S | | | 1♣ | 2♥ |
3♠ | - | 4♠ | 5♦ |
5♠ | - | 6♠ | - |
- | X | - | - |
- | | | |
| ♥8 | 300 | 91.67 | 8.33 |
| W6♠X-2
W | N | E | S | | | 1♣ | 2♥ |
2♠ | - | 3♥ | 5♦ |
6♣ | X | 6♠ | - |
- | X | - | - |
- | | | |
| ♥8 | 300 | 91.67 | 8.33 |
| W4♠=
W | N | E | S | | | 1♣ | 2♥ |
2♠ | - | 3♠ | 4♦ |
4♠ | - | - | - |
| ♥8 | -420 | 16.67 | 83.33 |
| W4♠+1
W | N | E | S | | | 1♣ | 2♥ |
2♠ | - | 3♠ | 4♦ |
4♠ | - | - | - |
| ♥8 | -450 | 0 | 100 |
| W6♠-2
W | N | E | S | | | 1♣ | 2♥ |
2♠ | - | 3♥ | 5♦ |
6♣ | - | 6♠ | - |
- | - | | |
| ♥8 | 100 | 58.33 | 41.67 |
| E4♠-1
| ♦Q | 50 | 33.33 | 66.67 |
| W5♠X-1
W | N | E | S | | | 1♣ | 1♥ |
1♠ | - | 4♠ | 5♦ |
5♠ | X | - | - |
- | | | |
| ♥8 | 100 | 58.33 | 41.67 |