远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 胜平负 IMP 率
2.贵州省桥协 1 144.69 7.23 16.68 16 9.14 14.96 6.22 14.68 14.09 6.88 14.09 13.45 11.27 8/0/4 1.38
15.娄底市桥协 2 152.75 11.27 15.75 15.5 15.23 13.78 13.78 6.22 10.86 8.73 16.9 16 8.73 9/0/3 1.66
20.湘潭桥友 3 139.73 17.11 10.44 13.45 10.86 7.23 7.23 7.95 6.55 16.68 19.37 12.42 10.44 8/0/4 1.49
1.鹤城一队 4 139.5 14.96 9.14 4 15.5 18.68 9.14 13.78 13.45 19.24 9.56 3.32 8.73 6/0/6 1.37
9.味来酒庄 5 139.2 4.5 10 17.11 7.23 15.23 12.77 18.37 9.14 13.12 5.91 16.68 9.14 6/1/5 1.34
4.贵州省混团 6 135.72 14.96 12.05 4.5 12.77 15.5 10.86 18.21 7.23 15.75 1.63 7.58 14.68 8/0/4 1.2
6.黔东南二队 7 134.08 2.89 10 5.61 19.11 8.33 17.5 16 12.77 11.27 3.1 16.23 11.27 7/1/4 1.24
8.邵阳市桥协 8 131.18 5.04 8.33 14.39 4.5 16.46 9.14 15.5 5.91 18.68 18.37 4 10.86 6/0/6 1.27
17.安顺一队 9 124.11 10.44 4.25 7.58 11.27 3.54 10.44 12# 18.04 20 10.44 6.55 9.56 7/0/5 1.13
5.黔东南一队 10 115.86 14.68 7.95 4.25 5.04 12# 8.73 12.77 10.44 16.46 0.63 5.04 17.87 6/0/6 0.9
18.广鹤联队 11 112.95 10 2.5 5.04 12# 12.77 9.56 18.04 9.56 3.32 12.42 12.42 5.32 5/1/6 0.86
12.萍乡市桥协 12 112.12 12.77 4.25 15.75 3.32 11.67 13.12 12.05 0.38 6.55 7.58 10 14.68 6/1/5 0.83
7.龍行天下 13 110.5 9.56 1.96 14.96 14.96 4.77 7.95 14.09 16 4.25 0 16.68 5.32 5/0/7 0.82
13.长沙开心 14 107.5 12# 15.75 6.55 13.78 5.04 10.86 1.63 15.23 0.76 20 3.77 2.13 6/0/6 0.8
3.贵州省女队 15 107.32 18.53 9.56 12.42 6.22 1.32 6.88 4.5 19.62 0 14.09 3.32 10.86 5/0/7 0.81
21.怀化职院 16 106.45 1.47 12# 2.89 0.89 18.53 11.27 1.96 1.96 13.45 9.14 13.78 19.11 6/0/6 0.75
10.铜仁市 17 103.08 10 18.04 7.58 16.68 6.22 11.27 1.79 4.77 1.32 9.56 14.96 0.89 4/1/7 0.77
16.佛山顺德桥协 18 97.68 5.04 11.67 12.42 7.23 12# 7.23 4 10 10.86 10 7.23 4/2/5 0.79
11.秀山桥协队 19 96.24 8.73 17.5 4.25 12# 4.5 12.05 4 4.77 3.54 5.91 6.22 12.77 4/0/8 0.68
19.都梁兰队 20 91.64 5.32 3.32 12# 8.73 1.47 2.5 5.91 15.23 10 10.44 7.58 9.14 3/1/8 0.65
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分