牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S3♣-1
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♠ | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 3♣ |
- | - | - | |
| ♠Q | -50 | 16.67 | 83.33 |
| N2♠+2
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | 1♠ | X | 2♣ |
- | 2♠ | - | - |
- | | | |
| ♦A | 170 | 83.33 | 16.67 |
| N2♠+2
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | 1♠ | - | 2♣ |
- | 2♠ | - | - |
- | | | |
| ♦A | 170 | 83.33 | 16.67 |
| N3NT-1
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | 1♠ | - | 2♣ |
- | 2♠ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦2 | -50 | 16.67 | 83.33 |