牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N3♠=
W | N | E | S | | 1♦ | 1♥ | X |
- | 1♠ | - | - |
2♣ | 2♠ | - | - |
3♣ | - | - | 3♠ |
- | - | - | |
| ♣Q | 140 | 66.67 | 33.33 |
| W2♥-3
| ♥K | 300 | 100 | 0 |
| N4♠-2
W | N | E | S | | 1NT | - | 2♣ |
- | 2♥ | - | 2NT |
- | 3♠ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♣Q | -100 | 16.67 | 83.33 |
| N4♠-2
W | N | E | S | | 1NT | - | 2♣ |
- | 2♠ | - | 3♠ |
- | 4♥ | - | 4♠ |
- | - | - | |
| ♦3 | -100 | 16.67 | 83.33 |