牌号:19 发牌:South 局况:东西 |
♠ A K 8 3 ♥ K 10 ♦ K 6 5 3 2 ♣ 6 3 |
|
♠ Q 5 ♥ 4 3 2 ♦ A 10 9 7 ♣ 10 7 4 2 |
|
♠ J 10 9 7 6 4 2 ♥ 9 8 5 ♦ Q J ♣ Q |
|
♠ -- ♥ A Q J 7 6 ♦ 8 4 ♣ A K J 9 8 5 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | S | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N3NT+2
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | 1♠ | - | 2♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦Q | 460 | 55.5 | 44.5 |
| N3NT-1
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | 1♠ | - | 2♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦Q | -50 | 0.5 | 99.5 |
| N3NT+3
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 2♦ | - | 2♥ |
- | 2♠ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠J | 490 | 99.5 | 0.5 |
| N3NT+2
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | 1♠ | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♦Q | 460 | 55.5 | 44.5 |
| S3♣+3
| ♥3 | 170 | 11.5 | 88.5 |
| N3NT+1
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | 2♦ | - | 3♣ |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♠J | 430 | 22.5 | 77.5 |
| S3NT+2
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | 1♠ | - | 2♣ |
- | 2♦ | - | 2NT |
- | 3NT | - | - |
- | | | |
| ♣4 | 460 | 55.5 | 44.5 |
| S4♥+2
| ♠Q | 480 | 83 | 17 |
| S4♥+1
W | N | E | S | | | | 1♥ |
- | 1♠ | - | 3♣ |
- | 3♦ | - | 4♣ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♦A | 450 | 33.5 | 66.5 |
| S4♥+2
W | N | E | S | | | | 1♣ |
- | 1♠ | - | 2♥ |
- | 3♦ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♠Q | 480 | 83 | 17 |