| 牌手 | 定约(首攻) | 得分 | NS | EW |
| | W3NT+1 (♣9)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -630 | 38.89 | 61.11 |
| | E3NT+2 (♥J)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -660 | 11.11 | 88.89 |
| | W3NT+1 (♣J)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 2♠ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -630 | 38.89 | 61.11 |
| | E3NT+2 (♣8)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -660 | 11.11 | 88.89 |
| | E3NT+2 (♠6)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -660 | 11.11 | 88.89 |
| | W2♦+3 (♠J)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♦ | - | 1♥ | X |
| 2♦ | - | - | - |
| -150 | 88.89 | 11.11 |
| | W3NT= (♦8)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| -600 | 61.11 | 38.89 |
| | W3NT= (♠J)
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♦ | - | 1♥ | 1♠ |
| - | - | 2♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| -600 | 61.11 | 38.89 |
| | W1♠+1 (♥7)
| -110 | 100 | 0 |
| | E1NT+4 (♣2)
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1♠ | - | 1NT | - |
| - | - | | |
| -210 | 77.78 | 22.22 |